CNJSCL 2003-2007 Annual Salary Chart

Annual Salaries - Fall 2003 & Spring 2004
RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,265.87 25,374.69 26,640.56 27,906.43 29,172.30 30,438.17 31,704.04 32,969.91 34,235.78 35,501.65 36,767.52 38,033.39
13 1,331.86 26,640.56 27,972.42 29,304.28 30,636.14 31,968.00 33,299.86 34,631.72 35,963.58 37,295.44 38,627.30 39,959.16
14 1,397.86 27,972.42 29,370.28 30,768.14 32,166.00 33,563.86 34,961.72 36,359.58 37,757.44 39,155.30 40,553.16 41,951.02
15 1,466.89 29,370.28 30,837.17 32,304.06 33,770.95 35,237.84 36,704.73 38,171.62 39,638.51 41,105.40 42,572.29 44,039.18
16 1,542.37 30,837.17 32,379.54 33,921.91 35,464.28 37,006.65 38,549.02 40,091.39 41,633.76 43,176.13 44,718.50 46,260.87
17 1,620.85 32,379.54 34,000.39 35,621.24 37,242.09 38,862.94 40,483.79 42,104.64 43,725.49 45,346.34 46,967.19 48,588.04
18 1,699.37 34,000.39 35,699.76 37,399.13 39,098.50 40,797.87 42,497.24 44,196.61 45,895.98 47,595.35 49,294.72 50,994.09
19 1,784.40 35,699.76 37,484.16 39,268.56 41,052.96 42,837.36 44,621.76 46,406.16 48,190.56 49,974.96 51,759.36 53,543.76
20 1,875.09 37,484.16 39,359.25 41,234.34 43,109.43 44,984.52 46,859.61 48,734.70 50,609.79 52,484.88 54,359.97 56,235.06
21 1,969.56 39,359.25 41,328.81 43,298.37 45,267.93 47,237.49 49,207.05 51,176.61 53,146.17 55,115.73 57,085.29 59,054.85
22 2,066.91 41,328.81 43,395.72 45,462.63 47,529.54 49,596.45 51,663.36 53,730.27 55,797.18 57,864.09 59,931.00 61,997.91
23 2,170.59 43,395.72 45,566.31 47,736.90 49,907.49 52,078.08 54,248.67 56,419.26 58,589.85 60,760.44 62,931.03 65,101.62
24 2,277.36 45,566.31 47,843.67 50,121.03 52,398.39 54,675.75 56,953.11 59,230.47 61,507.83 63,785.19 66,062.55 68,339.91
25 2,393.60 47,843.67 50,237.27 52,630.87 55,024.47 57,418.07 59,811.67 62,205.27 64,598.87 66,992.47 69,386.07 71,779.67
26 2,512.96 50,237.27 52,750.23 55,263.19 57,776.15 60,289.11 62,802.07 65,315.03 67,827.99 70,340.95 72,853.91 75,366.87
27 2,638.62 52,750.23 55,388.85 58,027.47 60,666.09 63,304.71 65,943.33 68,581.95 71,220.57 73,859.19 76,497.81 79,136.43
28 2,770.56 55,388.85 58,159.41 60,929.97 63,700.53 66,471.09 69,241.65 72,012.21 74,782.77 77,553.33 80,323.89 83,094.45
29 2,908.71 58,159.41 61,068.12 63,976.83 66,885.54 69,794.25 72,702.96 75,611.67 78,520.38 81,429.09 84,337.80 87,246.51
30 3,053.29 61,068.12 64,121.41 67,174.70 70,227.99 73,281.28 76,334.57 79,387.86 82,441.15 85,494.44 88,547.73 91,601.02
31 3,207.16 64,121.41 67,328.57 70,535.73 73,742.89 76,950.05 80,157.21 83,364.37 86,571.53 89,778.69 92,985.85 96,193.01
32 3,367.39 67,328.57 70,695.96 74,063.35 77,430.74 80,798.13 84,165.52 87,532.91 90,900.30 94,267.69 97,635.08 101,002.47
33 3,533.84 70,695.96 74,229.80 77,763.64 81,297.48 84,831.32 88,365.16 91,899.00 95,432.84 98,966.68 102,500.52 106,034.36
34 3,712.89 74,229.80 77,942.69 81,655.58 85,368.47 89,081.36 92,794.25 96,507.14 100,220.03 103,932.92 107,645.81 111,358.70
35 3,897.15 77,942.69 81,839.84 85,736.99 89,634.14 93,531.29 97,428.44 101,325.59 105,222.74 109,119.89 113,017.04 116,914.19
Annual Salaries - on or about July 1, 2004 for 12 month employees and
September 1, 2004 for 10 month employees. (+ 2.9%)
RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,302.58 26,110.56 27,413.14 28,715.72 30,018.30 31,320.88 32,623.46 33,926.04 35,228.62 36,531.20 37,833.78 39,136.36
13 1,370.48 27,413.14 28,783.62 30,154.10 31,524.59 32,895.07 34,265.56 35,636.04 37,006.52 38,377.01 39,747.49 41,117.98
14 1,438.40 28,783.62 30,222.02 31,660.42 33,098.81 34,537.21 35,975.61 37,414.01 38,852.41 40,290.80 41,729.20 43,167.60
15 1,509.43 30,222.02 31,731.45 33,240.88 34,750.31 36,259.74 37,769.17 39,278.60 40,788.03 42,297.46 43,806.89 45,316.32
16 1,587.10 31,731.45 33,318.55 34,905.65 36,492.74 38,079.84 39,666.94 41,254.04 42,841.14 44,428.24 46,015.34 47,602.44
17 1,667.85 33,318.55 34,986.40 36,654.26 38,322.11 39,989.97 41,657.82 43,325.67 44,993.53 46,661.38 48,329.24 49,997.09
18 1,748.65 34,986.40 36,735.05 38,483.70 40,232.36 41,981.01 43,729.66 45,478.31 47,226.96 48,975.62 50,724.27 52,472.92
19 1,836.15 36,735.05 38,571.20 40,407.35 42,243.50 44,079.64 45,915.79 47,751.94 49,588.09 51,424.23 53,260.38 55,096.53
20 1,929.47 38,571.20 40,500.67 42,430.14 44,359.60 46,289.07 48,218.54 50,148.01 52,077.47 54,006.94 55,936.41 57,865.88
21 2,026.68 40,500.67 42,527.35 44,554.02 46,580.70 48,607.38 50,634.05 52,660.73 54,687.41 56,714.09 58,740.76 60,767.44
22 2,126.85 42,527.35 44,654.20 46,781.05 48,907.90 51,034.75 53,161.60 55,288.45 57,415.30 59,542.15 61,669.00 63,795.85
23 2,233.54 44,654.20 46,887.73 49,121.27 51,354.81 53,588.34 55,821.88 58,055.42 60,288.96 62,522.49 64,756.03 66,989.57
24 2,343.40 46,887.73 49,231.14 51,574.54 53,917.94 56,261.35 58,604.75 60,948.15 63,291.56 65,634.96 67,978.36 70,321.77
25 2,463.01 49,231.14 51,694.15 54,157.17 56,620.18 59,083.19 61,546.21 64,009.22 66,472.24 68,935.25 71,398.27 73,861.28
26 2,585.84 51,694.15 54,279.99 56,865.82 59,451.66 62,037.49 64,623.33 67,209.17 69,795.00 72,380.84 74,966.67 77,552.51
27 2,715.14 54,279.99 56,995.13 59,710.27 62,425.41 65,140.55 67,855.69 70,570.83 73,285.97 76,001.11 78,716.25 81,431.39
28 2,850.91 56,995.13 59,846.03 62,696.94 65,547.85 68,398.75 71,249.66 74,100.56 76,951.47 79,802.38 82,653.28 85,504.19
29 2,993.06 59,846.03 62,839.10 65,832.16 68,825.22 71,818.28 74,811.35 77,804.41 80,797.47 83,790.53 86,783.60 89,776.66
30 3,141.84 62,839.10 65,980.93 69,122.77 72,264.60 75,406.44 78,548.27 81,690.11 84,831.94 87,973.78 91,115.61 94,257.45
31 3,300.17 65,980.93 69,281.10 72,581.27 75,881.43 79,181.60 82,481.77 85,781.94 89,082.10 92,382.27 95,682.44 98,982.61
32 3,465.04 69,281.10 72,746.14 76,211.19 79,676.23 83,141.28 86,606.32 90,071.36 93,536.41 97,001.45 100,466.50 103,931.54
33 3,636.32 72,746.14 76,382.46 80,018.79 83,655.11 87,291.43 90,927.75 94,564.07 98,200.39 101,836.71 105,473.04 109,109.36
34 3,820.56 76,382.46 80,203.03 84,023.59 87,844.16 91,664.72 95,485.28 99,305.85 103,126.41 106,946.97 110,767.54 114,588.10
35 4,010.17 80,203.03 84,213.20 88,223.36 92,233.53 96,243.70 100,253.86 104,264.03 108,274.20 112,284.37 116,294.53 120,304.70
Annual Salaries - on or about July 1, 2005 for 12 month employees and

September 1, 2005 for 10 month employees ( + 2%)

RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,328.63 26,632.77 27,961.40 29,290.03 30,618.66 31,947.29 33,275.93 34,604.56 35,933.19 37,261.82 38,590.45 39,919.09
13 1,397.89 27,961.40 29,359.29 30,757.19 32,155.08 33,552.97 34,950.87 36,348.76 37,746.65 39,144.55 40,542.44 41,940.34
14 1,467.17 29,359.29 30,826.46 32,293.62 33,760.79 35,227.96 36,695.12 38,162.29 39,629.45 41,096.62 42,563.79 44,030.95
15 1,539.62 30,826.46 32,366.08 33,905.70 35,445.31 36,984.93 38,524.55 40,064.17 41,603.79 43,143.41 44,683.02 46,222.64
16 1,618.84 32,366.08 33,984.92 35,603.76 37,222.60 38,841.44 40,460.28 42,079.12 43,697.96 45,316.80 46,935.64 48,554.48
17 1,701.21 33,984.92 35,686.13 37,387.34 39,088.55 40,789.76 42,490.98 44,192.19 45,893.40 47,594.61 49,295.82 50,997.04
18 1,783.62 35,686.13 37,469.75 39,253.38 41,037.00 42,820.63 44,604.25 46,387.88 48,171.50 49,955.13 51,738.75 53,522.38
19 1,872.87 37,469.75 39,342.62 41,215.50 43,088.37 44,961.24 46,834.11 48,706.98 50,579.85 52,452.72 54,325.59 56,198.46
20 1,968.06 39,342.62 41,310.68 43,278.74 45,246.80 47,214.85 49,182.91 51,150.97 53,119.02 55,087.08 57,055.14 59,023.19
21 2,067.21 41,310.68 43,377.89 45,445.10 47,512.31 49,579.52 51,646.74 53,713.95 55,781.16 57,848.37 59,915.58 61,982.79
22 2,169.39 43,377.89 45,547.28 47,716.67 49,886.05 52,055.44 54,224.83 56,394.22 58,563.60 60,732.99 62,902.38 65,071.77
23 2,278.21 45,547.28 47,825.49 50,103.70 52,381.90 54,660.11 56,938.32 59,216.53 61,494.73 63,772.94 66,051.15 68,329.36
24 2,390.27 47,825.49 50,215.76 52,606.03 54,996.30 57,386.57 59,776.85 62,167.12 64,557.39 66,947.66 69,337.93 71,728.20
25 2,512.27 50,215.76 52,728.03 55,240.31 57,752.58 60,264.86 62,777.13 65,289.41 67,801.68 70,313.96 72,826.23 75,338.51
26 2,637.55 52,728.03 55,365.59 58,003.14 60,640.69 63,278.24 65,915.80 68,553.35 71,190.90 73,828.45 76,466.01 79,103.56
27 2,769.44 55,365.59 58,135.03 60,904.47 63,673.91 66,443.36 69,212.80 71,982.24 74,751.69 77,521.13 80,290.57 83,060.01
28 2,907.92 58,135.03 61,042.95 63,950.88 66,858.80 69,766.73 72,674.65 75,582.58 78,490.50 81,398.42 84,306.35 87,214.27
29 3,052.92 61,042.95 64,095.88 67,148.80 70,201.73 73,254.65 76,307.57 79,360.50 82,413.42 85,466.34 88,519.27 91,572.19
30 3,204.67 64,095.88 67,300.55 70,505.22 73,709.89 76,914.57 80,119.24 83,323.91 86,528.58 89,733.25 92,937.93 96,142.60
31 3,366.17 67,300.55 70,666.72 74,032.89 77,399.06 80,765.23 84,131.40 87,497.58 90,863.75 94,229.92 97,596.09 100,962.26
32 3,534.35 70,666.72 74,201.07 77,735.41 81,269.76 84,804.10 88,338.45 91,872.79 95,407.14 98,941.48 102,475.83 106,010.17
33 3,709.05 74,201.07 77,910.11 81,619.16 85,328.21 89,037.26 92,746.30 96,455.35 100,164.40 103,873.45 107,582.50 111,291.54
34 3,896.98 77,910.11 81,807.09 85,704.06 89,601.04 93,498.01 97,394.99 101,291.96 105,188.94 109,085.91 112,982.89 116,879.86
35 4,090.37 81,807.09 85,897.46 89,987.83 94,078.20 98,168.57 102,258.94 106,349.31 110,439.68 114,530.05 118,620.42 122,710.80
Annual Salaries - on or about January 1, 2006 for 12 month employees and
on or about February 1, 2006 for 10 month employees ( + 2% )
RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,355.20 27,165.42 28,520.63 29,875.83 31,231.04 32,586.24 33,941.44 35,296.65 36,651.85 38,007.06 39,362.26 40,717.47
13 1,425.85 28,520.63 29,946.48 31,372.33 32,798.18 34,224.03 35,649.88 37,075.74 38,501.59 39,927.44 41,353.29 42,779.14
14 1,496.51 29,946.48 31,442.99 32,939.50 34,436.01 35,932.52 37,429.02 38,925.53 40,422.04 41,918.55 43,415.06 44,911.57
15 1,570.41 31,442.99 33,013.40 34,583.81 36,154.22 37,724.63 39,295.04 40,865.45 42,435.86 44,006.27 45,576.68 47,147.10
16 1,651.22 33,013.40 34,664.62 36,315.83 37,967.05 39,618.27 41,269.49 42,920.70 44,571.92 46,223.14 47,874.36 49,525.57
17 1,735.24 34,664.62 36,399.85 38,135.09 39,870.32 41,605.56 43,340.80 45,076.03 46,811.27 48,546.50 50,281.74 52,016.98
18 1,819.30 36,399.85 38,219.15 40,038.45 41,857.74 43,677.04 45,496.34 47,315.64 49,134.93 50,954.23 52,773.53 54,592.82
19 1,910.33 38,219.15 40,129.48 42,039.81 43,950.13 45,860.46 47,770.79 49,681.12 51,591.44 53,501.77 55,412.10 57,322.43
20 2,007.42 40,129.48 42,136.90 44,144.31 46,151.73 48,159.15 50,166.57 52,173.99 54,181.40 56,188.82 58,196.24 60,203.66
21 2,108.56 42,136.90 44,245.45 46,354.01 48,462.56 50,571.12 52,679.67 54,788.23 56,896.78 59,005.34 61,113.89 63,222.45
22 2,212.78 44,245.45 46,458.23 48,671.00 50,883.78 53,096.55 55,309.33 57,522.10 59,734.88 61,947.65 64,160.43 66,373.20
23 2,323.77 46,458.23 48,782.00 51,105.77 53,429.54 55,753.31 58,077.09 60,400.86 62,724.63 65,048.40 67,372.17 69,695.95
24 2,438.08 48,782.00 51,220.07 53,658.15 56,096.23 58,534.31 60,972.38 63,410.46 65,848.54 68,286.61 70,724.69 73,162.77
25 2,562.52 51,220.07 53,782.59 56,345.11 58,907.63 61,470.16 64,032.68 66,595.20 69,157.72 71,720.24 74,282.76 76,845.28
26 2,690.30 53,782.59 56,472.90 59,163.20 61,853.51 64,543.81 67,234.11 69,924.42 72,614.72 75,305.02 77,995.33 80,685.63
27 2,824.83 56,472.90 59,297.73 62,122.56 64,947.39 67,772.22 70,597.06 73,421.89 76,246.72 79,071.55 81,896.38 84,721.21
28 2,966.08 59,297.73 62,263.81 65,229.90 68,195.98 71,162.06 74,128.14 77,094.23 80,060.31 83,026.39 85,992.48 88,958.56
29 3,113.98 62,263.81 65,377.79 68,491.78 71,605.76 74,719.74 77,833.72 80,947.71 84,061.69 87,175.67 90,289.65 93,403.64
30 3,268.77 65,377.79 68,646.56 71,915.33 75,184.09 78,452.86 81,721.62 84,990.39 88,259.15 91,527.92 94,796.68 98,065.45
31 3,433.49 68,646.56 72,080.05 75,513.55 78,947.04 82,380.54 85,814.03 89,247.53 92,681.02 96,114.52 99,548.01 102,981.50
32 3,605.03 72,080.05 75,685.09 79,290.12 82,895.15 86,500.18 90,105.22 93,710.25 97,315.28 100,920.31 104,525.34 108,130.38
33 3,783.23 75,685.09 79,468.32 83,251.54 87,034.77 90,818.00 94,601.23 98,384.46 102,167.69 105,950.92 109,734.15 113,517.37
34 3,974.91 79,468.32 83,443.23 87,418.14 91,393.06 95,367.97 99,342.89 103,317.80 107,292.72 111,267.63 115,242.55 119,217.46
35 4,172.18 83,443.23 87,615.41 91,787.59 95,959.76 100,131.94 104,304.12 108,476.30 112,648.48 116,820.66 120,992.83 125,165.01
Annual Salaries - on or about July 1, 2006 for 12 month employees and
September 1, 2006 for 10 month employees ( + 2.25 % & added STEP 12)
RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,385.70 27,776.64 29,162.34 30,548.04 31,933.73 33,319.43 34,705.13 36,090.82 37,476.52 38,862.22 40,247.91 41,633.61 43,019.31
13 1,457.93 29,162.34 30,620.27 32,078.21 33,536.14 34,994.07 36,452.01 37,909.94 39,367.87 40,825.81 42,283.74 43,741.67 45,199.61
14 1,530.18 30,620.27 32,150.45 33,680.64 35,210.82 36,741.00 38,271.18 39,801.36 41,331.54 42,861.72 44,391.90 45,922.08 47,452.26
15 1,605.75 32,150.45 33,756.20 35,361.94 36,967.69 38,573.43 40,179.18 41,784.92 43,390.67 44,996.42 46,602.16 48,207.91 49,813.65
16 1,688.37 33,756.20 35,444.57 37,132.94 38,821.31 40,509.68 42,198.05 43,886.42 45,574.79 47,263.16 48,951.53 50,639.90 52,328.27
17 1,774.28 35,444.57 37,218.85 38,993.13 40,767.41 42,541.68 44,315.96 46,090.24 47,864.52 49,638.80 51,413.08 53,187.36 54,961.64
18 1,860.23 37,218.85 39,079.08 40,939.31 42,799.54 44,659.77 46,520.01 48,380.24 50,240.47 52,100.70 53,960.93 55,821.16 57,681.39
19 1,953.31 39,079.08 41,032.39 42,985.70 44,939.01 46,892.32 48,845.63 50,798.94 52,752.25 54,705.56 56,658.87 58,612.18 60,565.49
20 2,052.59 41,032.39 43,084.98 45,137.56 47,190.15 49,242.73 51,295.32 53,347.90 55,400.49 57,453.07 59,505.66 61,558.24 63,610.83
21 2,156.00 43,084.98 45,240.97 47,396.97 49,552.97 51,708.97 53,864.96 56,020.96 58,176.96 60,332.96 62,488.95 64,644.95 66,800.95
22 2,262.56 45,240.97 47,503.54 49,766.10 52,028.66 54,291.22 56,553.79 58,816.35 61,078.91 63,341.47 65,604.04 67,866.60 70,129.16
23 2,376.06 47,503.54 49,879.59 52,255.65 54,631.71 57,007.76 59,383.82 61,759.88 64,135.93 66,511.99 68,888.05 71,264.10 73,640.16
24 2,492.93 49,879.59 52,372.53 54,865.46 57,358.39 59,851.33 62,344.26 64,837.19 67,330.13 69,823.06 72,316.00 74,808.93 77,301.86
25 2,620.18 52,372.53 54,992.70 57,612.88 60,233.06 62,853.23 65,473.41 68,093.59 70,713.76 73,333.94 75,954.12 78,574.29 81,194.47
26 2,750.84 54,992.70 57,743.54 60,494.37 63,245.21 65,996.04 68,746.88 71,497.72 74,248.55 76,999.39 79,750.22 82,501.06 85,251.89
27 2,888.39 57,743.54 60,631.93 63,520.32 66,408.71 69,297.10 72,185.49 75,073.88 77,962.27 80,850.66 83,739.05 86,627.44 89,515.83
28 3,032.82 60,631.93 63,664.75 66,697.57 69,730.39 72,763.21 75,796.03 78,828.85 81,861.67 84,894.49 87,927.31 90,960.13 93,992.95
29 3,184.05 63,664.75 66,848.80 70,032.84 73,216.89 76,400.94 79,584.98 82,769.03 85,953.08 89,137.12 92,321.17 95,505.22 98,689.26
30 3,342.31 66,848.80 70,191.11 73,533.42 76,875.73 80,218.05 83,560.36 86,902.67 90,244.98 93,587.30 96,929.61 100,271.92 103,614.24
31 3,510.75 70,191.11 73,701.86 77,212.60 80,723.35 84,234.10 87,744.85 91,255.60 94,766.34 98,277.09 101,787.84 105,298.59 108,809.34
32 3,686.15 73,701.86 77,388.00 81,074.15 84,760.29 88,446.44 92,132.58 95,818.73 99,504.87 103,191.02 106,877.16 110,563.31 114,249.45
33 3,868.35 77,388.00 81,256.35 85,124.70 88,993.06 92,861.41 96,729.76 100,598.11 104,466.46 108,334.81 112,203.16 116,071.52 119,939.87
34 4,064.35 81,256.35 85,320.70 89,385.05 93,449.40 97,513.75 101,578.10 105,642.45 109,706.80 113,771.15 117,835.50 121,899.85 125,964.20
35 4,266.05 85,320.70 89,586.76 93,852.81 98,118.86 102,384.91 106,650.96 110,917.02 115,183.07 119,449.12 123,715.17 127,981.22 132,247.28
Annual Salaries - on or about January 1, 2007 for 12 month employees and
on or about February 1, 2007 for 10 month employees ( + 2.35 % )
RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,418.26 28,429.40 29,847.66 31,265.92 32,684.18 34,102.44 35,520.70 36,938.96 38,357.22 39,775.48 41,193.74 42,612.00 44,030.26
13 1,492.19 29,847.66 31,339.85 32,832.05 34,324.24 35,816.43 37,308.63 38,800.82 40,293.02 41,785.21 43,277.41 44,769.60 46,261.80
14 1,566.14 31,339.85 32,905.99 34,472.13 36,038.27 37,604.41 39,170.55 40,736.69 42,302.83 43,868.97 45,435.11 47,001.25 48,567.39
15 1,643.48 32,905.99 34,549.47 36,192.95 37,836.43 39,479.91 41,123.39 42,766.87 44,410.35 46,053.83 47,697.31 49,340.79 50,984.27
16 1,728.05 34,549.47 36,277.52 38,005.56 39,733.61 41,461.66 43,189.70 44,917.75 46,645.80 48,373.84 50,101.89 51,829.94 53,557.98
17 1,815.97 36,277.52 38,093.49 39,909.47 41,725.44 43,541.41 45,357.39 47,173.36 48,989.34 50,805.31 52,621.29 54,437.26 56,253.23
18 1,903.95 38,093.49 39,997.44 41,901.39 43,805.33 45,709.28 47,613.23 49,517.17 51,421.12 53,325.07 55,229.01 57,132.96 59,036.91
19 1,999.21 39,997.44 41,996.65 43,995.86 45,995.08 47,994.29 49,993.50 51,992.72 53,991.93 55,991.14 57,990.36 59,989.57 61,988.78
20 2,100.82 41,996.65 44,097.47 46,198.29 48,299.11 50,399.93 52,500.76 54,601.58 56,702.40 58,803.22 60,904.04 63,004.86 65,105.68
21 2,206.66 44,097.47 46,304.14 48,510.80 50,717.46 52,924.13 55,130.79 57,337.45 59,544.12 61,750.78 63,957.44 66,164.11 68,370.77
22 2,315.73 46,304.14 48,619.87 50,935.60 53,251.33 55,567.07 57,882.80 60,198.53 62,514.27 64,830.00 67,145.73 69,461.46 71,777.20
23 2,431.89 48,619.87 51,051.76 53,483.66 55,915.55 58,347.45 60,779.34 63,211.23 65,643.13 68,075.02 70,506.92 72,938.81 75,370.70
24 2,551.52 51,051.76 53,603.28 56,154.80 58,706.32 61,257.83 63,809.35 66,360.87 68,912.39 71,463.90 74,015.42 76,566.94 79,118.46
25 2,681.75 53,603.28 56,285.03 58,966.78 61,648.53 64,330.28 67,012.04 69,693.79 72,375.54 75,057.29 77,739.04 80,420.79 83,102.54
26 2,815.48 56,285.03 59,100.51 61,915.99 64,731.47 67,546.95 70,362.43 73,177.91 75,993.39 78,808.87 81,624.35 84,439.83 87,255.31
27 2,956.27 59,100.51 62,056.78 65,013.05 67,969.31 70,925.58 73,881.85 76,838.12 79,794.38 82,750.65 85,706.92 88,663.19 91,619.45
28 3,104.09 62,056.78 65,160.87 68,264.96 71,369.05 74,473.14 77,577.23 80,681.32 83,785.42 86,889.51 89,993.60 93,097.69 96,201.78
29 3,258.87 65,160.87 68,419.74 71,678.61 74,937.49 78,196.36 81,455.23 84,714.10 87,972.97 91,231.85 94,490.72 97,749.59 101,008.46
30 3,420.86 68,419.74 71,840.60 75,261.46 78,682.31 82,103.17 85,524.03 88,944.88 92,365.74 95,786.60 99,207.46 102,628.31 106,049.17
31 3,593.25 71,840.60 75,433.85 79,027.10 82,620.35 86,213.60 89,806.85 93,400.10 96,993.35 100,586.60 104,179.85 107,773.11 111,366.36
32 3,772.77 75,433.85 79,206.62 82,979.39 86,752.16 90,524.93 94,297.70 98,070.47 101,843.24 105,616.01 109,388.78 113,161.55 116,934.32
33 3,959.26 79,206.62 83,165.88 87,125.13 91,084.39 95,043.65 99,002.91 102,962.17 106,921.42 110,880.68 114,839.94 118,799.20 122,758.45
34 4,159.86 83,165.88 87,325.74 91,485.60 95,645.46 99,805.33 103,965.19 108,125.05 112,284.91 116,444.78 120,604.64 124,764.50 128,924.36
35 4,366.30 87,325.74 91,692.04 96,058.35 100,424.65 104,790.96 109,157.26 113,523.57 117,889.87 122,256.17 126,622.48 130,988.78 135,355.09