CNJSCL 2003-2007 Annual Salary Chart

Annual Salaries - Fall 2003 & Spring 2004
RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,265.87 25,374.69 26,640.56 27,906.43 29,172.30 30,438.17 31,704.04 32,969.91 34,235.78 35,501.65 36,767.52 38,033.39
13 1,331.86 26,640.56 27,972.42 29,304.28 30,636.14 31,968.00 33,299.86 34,631.72 35,963.58 37,295.44 38,627.30 39,959.16
14 1,397.86 27,972.42 29,370.28 30,768.14 32,166.00 33,563.86 34,961.72 36,359.58 37,757.44 39,155.30 40,553.16 41,951.02
15 1,466.89 29,370.28 30,837.17 32,304.06 33,770.95 35,237.84 36,704.73 38,171.62 39,638.51 41,105.40 42,572.29 44,039.18
16 1,542.37 30,837.17 32,379.54 33,921.91 35,464.28 37,006.65 38,549.02 40,091.39 41,633.76 43,176.13 44,718.50 46,260.87
17 1,620.85 32,379.54 34,000.39 35,621.24 37,242.09 38,862.94 40,483.79 42,104.64 43,725.49 45,346.34 46,967.19 48,588.04
18 1,699.37 34,000.39 35,699.76 37,399.13 39,098.50 40,797.87 42,497.24 44,196.61 45,895.98 47,595.35 49,294.72 50,994.09
19 1,784.40 35,699.76 37,484.16 39,268.56 41,052.96 42,837.36 44,621.76 46,406.16 48,190.56 49,974.96 51,759.36 53,543.76
20 1,875.09 37,484.16 39,359.25 41,234.34 43,109.43 44,984.52 46,859.61 48,734.70 50,609.79 52,484.88 54,359.97 56,235.06
21 1,969.56 39,359.25 41,328.81 43,298.37 45,267.93 47,237.49 49,207.05 51,176.61 53,146.17 55,115.73 57,085.29 59,054.85
22 2,066.91 41,328.81 43,395.72 45,462.63 47,529.54 49,596.45 51,663.36 53,730.27 55,797.18 57,864.09 59,931.00 61,997.91
23 2,170.59 43,395.72 45,566.31 47,736.90 49,907.49 52,078.08 54,248.67 56,419.26 58,589.85 60,760.44 62,931.03 65,101.62
24 2,277.36 45,566.31 47,843.67 50,121.03 52,398.39 54,675.75 56,953.11 59,230.47 61,507.83 63,785.19 66,062.55 68,339.91
25 2,393.60 47,843.67 50,237.27 52,630.87 55,024.47 57,418.07 59,811.67 62,205.27 64,598.87 66,992.47 69,386.07 71,779.67
26 2,512.96 50,237.27 52,750.23 55,263.19 57,776.15 60,289.11 62,802.07 65,315.03 67,827.99 70,340.95 72,853.91 75,366.87
27 2,638.62 52,750.23 55,388.85 58,027.47 60,666.09 63,304.71 65,943.33 68,581.95 71,220.57 73,859.19 76,497.81 79,136.43
28 2,770.56 55,388.85 58,159.41 60,929.97 63,700.53 66,471.09 69,241.65 72,012.21 74,782.77 77,553.33 80,323.89 83,094.45
29 2,908.71 58,159.41 61,068.12 63,976.83 66,885.54 69,794.25 72,702.96 75,611.67 78,520.38 81,429.09 84,337.80 87,246.51
30 3,053.29 61,068.12 64,121.41 67,174.70 70,227.99 73,281.28 76,334.57 79,387.86 82,441.15 85,494.44 88,547.73 91,601.02
31 3,207.16 64,121.41 67,328.57 70,535.73 73,742.89 76,950.05 80,157.21 83,364.37 86,571.53 89,778.69 92,985.85 96,193.01
32 3,367.39 67,328.57 70,695.96 74,063.35 77,430.74 80,798.13 84,165.52 87,532.91 90,900.30 94,267.69 97,635.08 101,002.47
33 3,533.84 70,695.96 74,229.80 77,763.64 81,297.48 84,831.32 88,365.16 91,899.00 95,432.84 98,966.68 102,500.52 106,034.36
34 3,712.89 74,229.80 77,942.69 81,655.58 85,368.47 89,081.36 92,794.25 96,507.14 100,220.03 103,932.92 107,645.81 111,358.70
35 3,897.15 77,942.69 81,839.84 85,736.99 89,634.14 93,531.29 97,428.44 101,325.59 105,222.74 109,119.89 113,017.04 116,914.19
Annual Salaries - on or about July 1, 2004 for 12 month employees and
September 1, 2004 for 10 month employees. (+ 2.9%)
RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,302.58 26,110.56 27,413.14 28,715.72 30,018.30 31,320.88 32,623.46 33,926.04 35,228.62 36,531.20 37,833.78 39,136.36
13 1,370.48 27,413.14 28,783.62 30,154.10 31,524.59 32,895.07 34,265.56 35,636.04 37,006.52 38,377.01 39,747.49 41,117.98
14 1,438.40 28,783.62 30,222.02 31,660.42 33,098.81 34,537.21 35,975.61 37,414.01 38,852.41 40,290.80 41,729.20 43,167.60
15 1,509.43 30,222.02 31,731.45 33,240.88 34,750.31 36,259.74 37,769.17 39,278.60 40,788.03 42,297.46 43,806.89 45,316.32
16 1,587.10 31,731.45 33,318.55 34,905.65 36,492.74 38,079.84 39,666.94 41,254.04 42,841.14 44,428.24 46,015.34 47,602.44
17 1,667.85 33,318.55 34,986.40 36,654.26 38,322.11 39,989.97 41,657.82 43,325.67 44,993.53 46,661.38 48,329.24 49,997.09
18 1,748.65 34,986.40 36,735.05 38,483.70 40,232.36 41,981.01 43,729.66 45,478.31 47,226.96 48,975.62 50,724.27 52,472.92
19 1,836.15 36,735.05 38,571.20 40,407.35 42,243.50 44,079.64 45,915.79 47,751.94 49,588.09 51,424.23 53,260.38 55,096.53
20 1,929.47 38,571.20 40,500.67 42,430.14 44,359.60 46,289.07 48,218.54 50,148.01 52,077.47 54,006.94 55,936.41 57,865.88
21 2,026.68 40,500.67 42,527.35 44,554.02 46,580.70 48,607.38 50,634.05 52,660.73 54,687.41 56,714.09 58,740.76 60,767.44
22 2,126.85 42,527.35 44,654.20 46,781.05 48,907.90 51,034.75 53,161.60 55,288.45 57,415.30 59,542.15 61,669.00 63,795.85
23 2,233.54 44,654.20 46,887.73 49,121.27 51,354.81 53,588.34 55,821.88 58,055.42 60,288.96 62,522.49 64,756.03 66,989.57
24 2,343.40 46,887.73 49,231.14 51,574.54 53,917.94 56,261.35 58,604.75 60,948.15 63,291.56 65,634.96 67,978.36 70,321.77
25 2,463.01 49,231.14 51,694.15 54,157.17 56,620.18 59,083.19 61,546.21 64,009.22 66,472.24 68,935.25 71,398.27 73,861.28
26 2,585.84 51,694.15 54,279.99 56,865.82 59,451.66 62,037.49 64,623.33 67,209.17 69,795.00 72,380.84 74,966.67 77,552.51
27 2,715.14 54,279.99 56,995.13 59,710.27 62,425.41 65,140.55 67,855.69 70,570.83 73,285.97 76,001.11 78,716.25 81,431.39
28 2,850.91 56,995.13 59,846.03 62,696.94 65,547.85 68,398.75 71,249.66 74,100.56 76,951.47 79,802.38 82,653.28 85,504.19
29 2,993.06 59,846.03 62,839.10 65,832.16 68,825.22 71,818.28 74,811.35 77,804.41 80,797.47 83,790.53 86,783.60 89,776.66
30 3,141.84 62,839.10 65,980.93 69,122.77 72,264.60 75,406.44 78,548.27 81,690.11 84,831.94 87,973.78 91,115.61 94,257.45
31 3,300.17 65,980.93 69,281.10 72,581.27 75,881.43 79,181.60 82,481.77 85,781.94 89,082.10 92,382.27 95,682.44 98,982.61
32 3,465.04 69,281.10 72,746.14 76,211.19 79,676.23 83,141.28 86,606.32 90,071.36 93,536.41 97,001.45 100,466.50 103,931.54
33 3,636.32 72,746.14 76,382.46 80,018.79 83,655.11 87,291.43 90,927.75 94,564.07 98,200.39 101,836.71 105,473.04 109,109.36
34 3,820.56 76,382.46 80,203.03 84,023.59 87,844.16 91,664.72 95,485.28 99,305.85 103,126.41 106,946.97 110,767.54 114,588.10
35 4,010.17 80,203.03 84,213.20 88,223.36 92,233.53 96,243.70 100,253.86 104,264.03 108,274.20 112,284.37 116,294.53 120,304.70
Annual Salaries - on or about July 1, 2005 for 12 month employees and

September 1, 2005 for 10 month employees ( + 2%)

RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,328.63 26,632.77 27,961.40 29,290.03 30,618.66 31,947.29 33,275.93 34,604.56 35,933.19 37,261.82 38,590.45 39,919.09
13 1,397.89 27,961.40 29,359.29 30,757.19 32,155.08 33,552.97 34,950.87 36,348.76 37,746.65 39,144.55 40,542.44 41,940.34
14 1,467.17 29,359.29 30,826.46 32,293.62 33,760.79 35,227.96 36,695.12 38,162.29 39,629.45 41,096.62 42,563.79 44,030.95
15 1,539.62 30,826.46 32,366.08 33,905.70 35,445.31 36,984.93 38,524.55 40,064.17 41,603.79 43,143.41 44,683.02 46,222.64
16 1,618.84 32,366.08 33,984.92 35,603.76 37,222.60 38,841.44 40,460.28 42,079.12 43,697.96 45,316.80 46,935.64 48,554.48
17 1,701.21 33,984.92 35,686.13 37,387.34 39,088.55 40,789.76 42,490.98 44,192.19 45,893.40 47,594.61 49,295.82 50,997.04
18 1,783.62 35,686.13 37,469.75 39,253.38 41,037.00 42,820.63 44,604.25 46,387.88 48,171.50 49,955.13 51,738.75 53,522.38
19 1,872.87 37,469.75 39,342.62 41,215.50 43,088.37 44,961.24 46,834.11 48,706.98 50,579.85 52,452.72 54,325.59 56,198.46
20 1,968.06 39,342.62 41,310.68 43,278.74 45,246.80 47,214.85 49,182.91 51,150.97 53,119.02 55,087.08 57,055.14 59,023.19
21 2,067.21 41,310.68 43,377.89 45,445.10 47,512.31 49,579.52 51,646.74 53,713.95 55,781.16 57,848.37 59,915.58 61,982.79
22 2,169.39 43,377.89 45,547.28 47,716.67 49,886.05 52,055.44 54,224.83 56,394.22 58,563.60 60,732.99 62,902.38 65,071.77
23 2,278.21 45,547.28 47,825.49 50,103.70 52,381.90 54,660.11 56,938.32 59,216.53 61,494.73 63,772.94 66,051.15 68,329.36
24 2,390.27 47,825.49 50,215.76 52,606.03 54,996.30 57,386.57 59,776.85 62,167.12 64,557.39 66,947.66 69,337.93 71,728.20
25 2,512.27 50,215.76 52,728.03 55,240.31 57,752.58 60,264.86 62,777.13 65,289.41 67,801.68 70,313.96 72,826.23 75,338.51
26 2,637.55 52,728.03 55,365.59 58,003.14 60,640.69 63,278.24 65,915.80 68,553.35 71,190.90 73,828.45 76,466.01 79,103.56
27 2,769.44 55,365.59 58,135.03 60,904.47 63,673.91 66,443.36 69,212.80 71,982.24 74,751.69 77,521.13 80,290.57 83,060.01
28 2,907.92 58,135.03 61,042.95 63,950.88 66,858.80 69,766.73 72,674.65 75,582.58 78,490.50 81,398.42 84,306.35 87,214.27
29 3,052.92 61,042.95 64,095.88 67,148.80 70,201.73 73,254.65 76,307.57 79,360.50 82,413.42 85,466.34 88,519.27 91,572.19
30 3,204.67 64,095.88 67,300.55 70,505.22 73,709.89 76,914.57 80,119.24 83,323.91 86,528.58 89,733.25 92,937.93 96,142.60
31 3,366.17 67,300.55 70,666.72