Biweekly Salaries for 12 Month Employees - July, 2011 - June,  2012
Based on 261 Work Days
 
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,237.89 1,299.65 1,361.40 1,423.15 1,484.91 1,546.66 1,608.42 1,670.17 1,731.93 1,793.68 1,855.44 1,917.19
13 1,299.65 1,364.62 1,429.59 1,494.57 1,559.54 1,624.52 1,689.49 1,754.46 1,819.44 1,884.41 1,949.39 2,014.36
14 1,364.62 1,432.81 1,501.01 1,569.20 1,637.39 1,705.59 1,773.78 1,841.98 1,910.17 1,978.36 2,046.56 2,114.75
15 1,432.81 1,504.37 1,575.94 1,647.50 1,719.06 1,790.62 1,862.18 1,933.74 2,005.30 2,076.87 2,148.43 2,219.99
16 1,504.37 1,579.62 1,654.86 1,730.11 1,805.35 1,880.59 1,955.84 2,031.08 2,106.32 2,181.57 2,256.81 2,332.06
17 1,579.62 1,658.69 1,737.76 1,816.84 1,895.91 1,974.98 2,054.05 2,133.12 2,212.20 2,291.27 2,370.34 2,449.41
18 1,658.69 1,741.59 1,824.50 1,907.40 1,990.30 2,073.21 2,156.11 2,239.01 2,321.91 2,404.82 2,487.72 2,570.62
19 1,741.59 1,828.64 1,915.70 2,002.75 2,089.80 2,176.85 2,263.90 2,350.95 2,438.00 2,525.05 2,612.10 2,699.15
20 1,828.64 1,920.12 2,011.60 2,103.07 2,194.55 2,286.02 2,377.50 2,468.97 2,560.45 2,651.92 2,743.40 2,834.87
21 1,920.12 2,016.20 2,112.29 2,208.37 2,304.46 2,400.54 2,496.62 2,592.71 2,688.79 2,784.88 2,880.96 2,977.04
22 2,016.20 2,117.04 2,217.87 2,318.70 2,419.54 2,520.37 2,621.20 2,722.04 2,822.87 2,923.70 3,024.53 3,125.37
23 2,117.04 2,222.93 2,328.82 2,434.71 2,540.60 2,646.49 2,752.38 2,858.27 2,964.17 3,070.06 3,175.95 3,281.84
24 2,222.93 2,334.03 2,445.13 2,556.23 2,667.33 2,778.43 2,889.53 3,000.63 3,111.73 3,222.83 3,333.93 3,445.03
25 2,334.03 2,450.80 2,567.57 2,684.34 2,801.11 2,917.88 3,034.65 3,151.42 3,268.19 3,384.96 3,501.73 3,618.50
26 2,450.80 2,573.39 2,695.99 2,818.58 2,941.17 3,063.77 3,186.36 3,308.95 3,431.55 3,554.14 3,676.73 3,799.33
27 2,573.39 2,702.12 2,830.84 2,959.56 3,088.29 3,217.01 3,345.73 3,474.46 3,603.18 3,731.90 3,860.63 3,989.35
28 2,702.12 2,837.28 2,972.44 3,107.60 3,242.76 3,377.92 3,513.08 3,648.24 3,783.40 3,918.56 4,053.72 4,188.88
29 2,837.28 2,979.18 3,121.08 3,262.98 3,404.87 3,546.77 3,688.67 3,830.57 3,972.47 4,114.37 4,256.27 4,398.17
30 2,979.18 3,128.13 3,277.08 3,426.03 3,574.99 3,723.94 3,872.89 4,021.85 4,170.80 4,319.75 4,468.71 4,617.66
31 3,128.13 3,284.59 3,441.05 3,597.51 3,753.97 3,910.43 4,066.89 4,223.35 4,379.81 4,536.26 4,692.72 4,849.18
32 3,284.59 3,448.86 3,613.14 3,777.42 3,941.69 4,105.97 4,270.25 4,434.52 4,598.80 4,763.07 4,927.35 5,091.63
33 3,448.86 3,621.26 3,793.66 3,966.05 4,138.45 4,310.85 4,483.24 4,655.64 4,828.04 5,000.43 5,172.83 5,345.23
34 3,621.26 3,802.39 3,983.52 4,164.65 4,345.79 4,526.92 4,708.05 4,889.18 5,070.31 5,251.44 5,432.57 5,613.71
35 3,802.39 3,992.51 4,182.63 4,372.75 4,562.87 4,752.99 4,943.11 5,133.23 5,323.36 5,513.48 5,703.60 5,893.72
  26 Pay Periods per Step up to Step 7 39 Pay Periods 52 Pay Periods
Biweekly Salaries for 12 Month Employees - July, 2012 - June,  2013
Based on 260 Work Days
 
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,242.65 1,304.64 1,366.64 1,428.63 1,490.62 1,552.61 1,614.61 1,676.60 1,738.59 1,800.58 1,862.57 1,924.57
13 1,304.64 1,369.87 1,435.09 1,500.32 1,565.54 1,630.76 1,695.99 1,761.21 1,826.44 1,891.66 1,956.88 2,022.11
14 1,369.87 1,438.32 1,506.78 1,575.24 1,643.69 1,712.15 1,780.60 1,849.06 1,917.52 1,985.97 2,054.43 2,122.89
15 1,438.32 1,510.16 1,582.00 1,653.83 1,725.67 1,797.51 1,869.34 1,941.18 2,013.02 2,084.85 2,156.69 2,228.53
16 1,510.16 1,585.69 1,661.23 1,736.76 1,812.29 1,887.83 1,963.36 2,038.89 2,114.43 2,189.96 2,265.49 2,341.02
17 1,585.69 1,665.07 1,744.45 1,823.82 1,903.20 1,982.58 2,061.95 2,141.33 2,220.71 2,300.08 2,379.46 2,458.83
18 1,665.07 1,748.29 1,831.51 1,914.74 1,997.96 2,081.18 2,164.40 2,247.62 2,330.84 2,414.07 2,497.29 2,580.51
19 1,748.29 1,835.68 1,923.06 2,010.45 2,097.84 2,185.22 2,272.61 2,359.99 2,447.38 2,534.76 2,622.15 2,709.54
20 1,835.68 1,927.50 2,019.33 2,111.16 2,202.99 2,294.81 2,386.64 2,478.47 2,570.29 2,662.12 2,753.95 2,845.78
21 1,927.50 2,023.96 2,120.41 2,216.87 2,313.32 2,409.77 2,506.23 2,602.68 2,699.13 2,795.59 2,892.04 2,988.49
22 2,023.96 2,125.18 2,226.40 2,327.62 2,428.84 2,530.06 2,631.28 2,732.50 2,833.73 2,934.95 3,036.17 3,137.39
23 2,125.18 2,231.48 2,337.78 2,444.07 2,550.37 2,656.67 2,762.97 2,869.27 2,975.57 3,081.86 3,188.16 3,294.46
24 2,231.48 2,343.00 2,454.53 2,566.06 2,677.59 2,789.11 2,900.64 3,012.17 3,123.69 3,235.22 3,346.75 3,458.28
25 2,343.00 2,460.22 2,577.44 2,694.66 2,811.88 2,929.10 3,046.32 3,163.54 3,280.76 3,397.98 3,515.20 3,632.42
26 2,460.22 2,583.29 2,706.35 2,829.42 2,952.48 3,075.55 3,198.61 3,321.68 3,444.74 3,567.81 3,690.87 3,813.94
27 2,583.29 2,712.51 2,841.73 2,970.95 3,100.16 3,229.38 3,358.60 3,487.82 3,617.04 3,746.26 3,875.48 4,004.70
28 2,712.51 2,848.19 2,983.87 3,119.55 3,255.23 3,390.91 3,526.59 3,662.27 3,797.95 3,933.63 4,069.31 4,204.99
29 2,848.19 2,990.63 3,133.08 3,275.53 3,417.97 3,560.42 3,702.86 3,845.31 3,987.75 4,130.20 4,272.64 4,415.09
30 2,990.63 3,140.16 3,289.69 3,439.21 3,588.74 3,738.26 3,887.79 4,037.32 4,186.84 4,336.37 4,485.89 4,635.42
31 3,140.16 3,297.22 3,454.28 3,611.34 3,768.41 3,925.47 4,082.53 4,239.59 4,396.65 4,553.71 4,710.77 4,867.83
32 3,297.22 3,462.13 3,627.04 3,791.95 3,956.85 4,121.76 4,286.67 4,451.58 4,616.49 4,781.39 4,946.30 5,111.21
33 3,462.13 3,635.19 3,808.25 3,981.31 4,154.37 4,327.43 4,500.49 4,673.55 4,846.61 5,019.67 5,192.72 5,365.78
34 3,635.19 3,817.02 3,998.84 4,180.67 4,362.50 4,544.33 4,726.16 4,907.98 5,089.81 5,271.64 5,453.47 5,635.30
35 3,817.02 4,007.87 4,198.72 4,389.57 4,580.42 4,771.27 4,962.13 5,152.98 5,343.83 5,534.68 5,725.53 5,916.38
  26 Pay Periods per Step up to Step 7 39 Pay Periods 52 Pay Periods
Biweekly Salaries for 12 Month Employees - July, 2013 - June,  2014
Based on 261 Work Days
 
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,250.27 1,312.64 1,375.01 1,437.39 1,499.76 1,562.13 1,624.50 1,686.88 1,749.25 1,811.62 1,873.99 1,936.37
13 1,312.64 1,378.27 1,443.89 1,509.51 1,575.14 1,640.76 1,706.38 1,772.01 1,837.63 1,903.26 1,968.88 2,034.50
14 1,378.27 1,447.14 1,516.02 1,584.89 1,653.77 1,722.64 1,791.52 1,860.40 1,929.27 1,998.15 2,067.02 2,135.90
15 1,447.14 1,519.42 1,591.70 1,663.97 1,736.25 1,808.53 1,880.80 1,953.08 2,025.36 2,097.63 2,169.91 2,242.19
16 1,519.42 1,595.41 1,671.41 1,747.41 1,823.40 1,899.40 1,975.40 2,051.39 2,127.39 2,203.38 2,279.38 2,355.38
17 1,595.41 1,675.28 1,755.14 1,835.00 1,914.87 1,994.73 2,074.59 2,154.46 2,234.32 2,314.18 2,394.04 2,473.91
18 1,675.28 1,759.01 1,842.74 1,926.47 2,010.21 2,093.94 2,177.67 2,261.40 2,345.13 2,428.86 2,512.60 2,596.33
19 1,759.01 1,846.93 1,934.85 2,022.77 2,110.70 2,198.62 2,286.54 2,374.46 2,462.38 2,550.30 2,638.22 2,726.15
20 1,846.93 1,939.32 2,031.71 2,124.10 2,216.49 2,308.88 2,401.27 2,493.66 2,586.05 2,678.44 2,770.83 2,863.22
21 1,939.32 2,036.37 2,133.41 2,230.46 2,327.50 2,424.54 2,521.59 2,618.63 2,715.68 2,812.72 2,909.77 3,006.81
22 2,036.37 2,138.21 2,240.05 2,341.89 2,443.73 2,545.57 2,647.41 2,749.26 2,851.10 2,952.94 3,054.78 3,156.62
23 2,138.21 2,245.16 2,352.11 2,459.06 2,566.01 2,672.96 2,779.91 2,886.86 2,993.81 3,100.76 3,207.71 3,314.66
24 2,245.16 2,357.37 2,469.58 2,581.79 2,694.00 2,806.21 2,918.42 3,030.63 3,142.84 3,255.05 3,367.27 3,479.48
25 2,357.37 2,475.31 2,593.24 2,711.18 2,829.12 2,947.06 3,065.00 3,182.94 3,300.87 3,418.81 3,536.75 3,654.69
26 2,475.31 2,599.13 2,722.94 2,846.76 2,970.58 3,094.40 3,218.22 3,342.04 3,465.86 3,589.68 3,713.50 3,837.32
27 2,599.13 2,729.14 2,859.15 2,989.16 3,119.17 3,249.18 3,379.19 3,509.20 3,639.21 3,769.22 3,899.23 4,029.25
28 2,729.14 2,865.65 3,002.16 3,138.67 3,275.18 3,411.70 3,548.21 3,684.72 3,821.23 3,957.74 4,094.26 4,230.77
29 2,865.65 3,008.97 3,152.29 3,295.60 3,438.92 3,582.24 3,725.56 3,868.88 4,012.20 4,155.52 4,298.84 4,442.16
30 3,008.97 3,159.41 3,309.85 3,460.30 3,610.74 3,761.18 3,911.62 4,062.07 4,212.51 4,362.95 4,513.39 4,663.84
31 3,159.41 3,317.43 3,475.46 3,633.48 3,791.51 3,949.53 4,107.55 4,265.58 4,423.60 4,581.63 4,739.65 4,897.68
32 3,317.43 3,483.35 3,649.27 3,815.19 3,981.11 4,147.03 4,312.95 4,478.87 4,644.79 4,810.71 4,976.62 5,142.54
33 3,483.35 3,657.47 3,831.59 4,005.71 4,179.83 4,353.96 4,528.08 4,702.20 4,876.32 5,050.44 5,224.56 5,398.68
34 3,657.47 3,840.42 4,023.36 4,206.30 4,389.24 4,572.19 4,755.13 4,938.07 5,121.01 5,303.96 5,486.90 5,669.84
35 3,840.42 4,032.44 4,224.46 4,416.48 4,608.50 4,800.52 4,992.55 5,184.57 5,376.59 5,568.61 5,760.63 5,952.65
  26 Pay Periods per Step up to Step 7 39 Pay Periods 52 Pay Periods
Biweekly Salaries for 12 Month Employees - July, 2014 - June,  2015
Based on 261 Work Days
 
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,272.15 1,335.61 1,399.08 1,462.54 1,526.00 1,589.47 1,652.93 1,716.40 1,779.86 1,843.32 1,906.79 1,970.25
13 1,335.61 1,402.39 1,469.16 1,535.93 1,602.70 1,669.47 1,736.25 1,803.02 1,869.79 1,936.56 2,003.34 2,070.11
14 1,402.39 1,472.47 1,542.55 1,612.63 1,682.71 1,752.79 1,822.87 1,892.95 1,963.03 2,033.12 2,103.20 2,173.28
15 1,472.47 1,546.01 1,619.55 1,693.09 1,766.63 1,840.18 1,913.72 1,987.26 2,060.80 2,134.34 2,207.89 2,281.43
16 1,546.01 1,623.33 1,700.66 1,777.99 1,855.31 1,932.64 2,009.96 2,087.29 2,164.62 2,241.94 2,319.27 2,396.59
17 1,623.33 1,704.60 1,785.86 1,867.12 1,948.38 2,029.64 2,110.90 2,192.16 2,273.42 2,354.68 2,435.94 2,517.20
18 1,704.60 1,789.79 1,874.99 1,960.19 2,045.38 2,130.58 2,215.78 2,300.98 2,386.17 2,471.37 2,556.57 2,641.76
19 1,789.79 1,879.25 1,968.71 2,058.17 2,147.63 2,237.09 2,326.55 2,416.01 2,505.47 2,594.93 2,684.39 2,773.85
20 1,879.25 1,973.26 2,067.27 2,161.27 2,255.28 2,349.29 2,443.29 2,537.30 2,631.31 2,725.31 2,819.32 2,913.33
21 1,973.26 2,072.00 2,170.75 2,269.49 2,368.23 2,466.97 2,565.72 2,664.46 2,763.20 2,861.95 2,960.69 3,059.43
22 2,072.00 2,175.63 2,279.25 2,382.87 2,486.50 2,590.12 2,693.74 2,797.37 2,900.99 3,004.62 3,108.24 3,211.86
23 2,175.63 2,284.45 2,393.27 2,502.09 2,610.91 2,719.73 2,828.56 2,937.38 3,046.20 3,155.02 3,263.84 3,372.66
24 2,284.45 2,398.62 2,512.80 2,626.97 2,741.15 2,855.32 2,969.49 3,083.67 3,197.84 3,312.02 3,426.19 3,540.37
25 2,398.62 2,518.62 2,638.63 2,758.63 2,878.63 2,998.63 3,118.63 3,238.64 3,358.64 3,478.64 3,598.64 3,718.65
26 2,518.62 2,644.61 2,770.60 2,896.58 3,022.57 3,148.55 3,274.54 3,400.53 3,526.51 3,652.50 3,778.49 3,904.47
27 2,644.61 2,776.90 2,909.18 3,041.47 3,173.75 3,306.04 3,438.33 3,570.61 3,702.90 3,835.18 3,967.47 4,099.76
28 2,776.90 2,915.80 3,054.70 3,193.60 3,332.50 3,471.40 3,610.30 3,749.20 3,888.10 4,027.00 4,165.90 4,304.81
29 2,915.80 3,061.62 3,207.45 3,353.28 3,499.10 3,644.93 3,790.76 3,936.59 4,082.41 4,228.24 4,374.07 4,519.89
30 3,061.62 3,214.70 3,367.77 3,520.85 3,673.93 3,827.00 3,980.08 4,133.15 4,286.23 4,439.30 4,592.38 4,745.45
31 3,214.70 3,375.49 3,536.28 3,697.07 3,857.86 4,018.65 4,179.44 4,340.23 4,501.02 4,661.81 4,822.60 4,983.39
32 3,375.49 3,544.31 3,713.13 3,881.96 4,050.78 4,219.60 4,388.43 4,557.25 4,726.07 4,894.89 5,063.72 5,232.54
33 3,544.31 3,721.48 3,898.65 4,075.81 4,252.98 4,430.15 4,607.32 4,784.48 4,961.65 5,138.82 5,315.99 5,493.15
34 3,721.48 3,907.62 4,093.77 4,279.91 4,466.06 4,652.20 4,838.34 5,024.49 5,210.63 5,396.78 5,582.92 5,769.06
35 3,907.62 4,103.01 4,298.39 4,493.77 4,689.15 4,884.53 5,079.92 5,275.30 5,470.68 5,666.06 5,861.44 6,056.82
  26 Pay Periods per Step up to Step 7 39 Pay Periods 52 Pay Periods
Biweekly Salaries for 12 Month Employees - July, 2015 - June,  2016
Based on 262 Work Days
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,267.29 1,330.52 1,393.74 1,456.96 1,520.18 1,583.40 1,646.62 1,709.85 1,773.07 1,836.29 1,899.51 1,962.73
13 1,330.52 1,397.03 1,463.55 1,530.07 1,596.58 1,663.10 1,729.62 1,796.14 1,862.65 1,929.17 1,995.69 2,062.21
14 1,397.03 1,466.85 1,536.66 1,606.47 1,676.29 1,746.10 1,815.91 1,885.73 1,955.54 2,025.36 2,095.17 2,164.98
15 1,466.85 1,540.11 1,613.37 1,686.63 1,759.89 1,833.15 1,906.41 1,979.67 2,052.94 2,126.20 2,199.46 2,272.72
16 1,540.11 1,617.14 1,694.17 1,771.20 1,848.23 1,925.26 2,002.29 2,079.32 2,156.35 2,233.39 2,310.42 2,387.45
17 1,617.14 1,698.09 1,779.04 1,859.99 1,940.94 2,021.89 2,102.84 2,183.79 2,264.74 2,345.69 2,426.64 2,507.59
18 1,698.09 1,782.96 1,867.83 1,952.70 2,037.58 2,122.45 2,207.32 2,292.19 2,377.06 2,461.94 2,546.81 2,631.68
19 1,782.96 1,872.08 1,961.20 2,050.32 2,139.44 2,228.55 2,317.67 2,406.79 2,495.91 2,585.03 2,674.15 2,763.27
20 1,872.08 1,965.73 2,059.38 2,153.02 2,246.67 2,340.32 2,433.97 2,527.62 2,621.26 2,714.91 2,808.56 2,902.21
21 1,965.73 2,064.09 2,162.46 2,260.83 2,359.19 2,457.56 2,555.92 2,654.29 2,752.66 2,851.02 2,949.39 3,047.76
22 2,064.09 2,167.32 2,270.55 2,373.78 2,477.01 2,580.23 2,683.46 2,786.69 2,889.92 2,993.15 3,096.38 3,199.60
23 2,167.32 2,275.73 2,384.13 2,492.54 2,600.95 2,709.35 2,817.76 2,926.17 3,034.57 3,142.98 3,251.38 3,359.79
24 2,275.73 2,389.47 2,503.21 2,616.94 2,730.68 2,844.42 2,958.16 3,071.90 3,185.64 3,299.38 3,413.12 3,526.85
25 2,389.47 2,509.01 2,628.56 2,748.10 2,867.64 2,987.19 3,106.73 3,226.28 3,345.82 3,465.36 3,584.91 3,704.45
26 2,509.01 2,634.52 2,760.02 2,885.53 3,011.03 3,136.54 3,262.04 3,387.55 3,513.05 3,638.56 3,764.06 3,889.57
27 2,634.52 2,766.30 2,898.08 3,029.86 3,161.64 3,293.42 3,425.20 3,556.98 3,688.77 3,820.55 3,952.33 4,084.11
28 2,766.30 2,904.67 3,043.04 3,181.41 3,319.78 3,458.15 3,596.52 3,734.89 3,873.26 4,011.63 4,150.00 4,288.38
29 2,904.67 3,049.94 3,195.21 3,340.48 3,485.75 3,631.02 3,776.29 3,921.56 4,066.83 4,212.10 4,357.37 4,502.64
30 3,049.94 3,202.43 3,354.92 3,507.41 3,659.90 3,812.39 3,964.89 4,117.38 4,269.87 4,422.36 4,574.85 4,727.34
31 3,202.43 3,362.61 3,522.78 3,682.96 3,843.13 4,003.31 4,163.48 4,323.66 4,483.84 4,644.01 4,804.19 4,964.36
32 3,362.61 3,530.78 3,698.96 3,867.14 4,035.32 4,203.50 4,371.68 4,539.85 4,708.03 4,876.21 5,044.39 5,212.57
33 3,530.78 3,707.28 3,883.77 4,060.26 4,236.75 4,413.24 4,589.73 4,766.22 4,942.71 5,119.21 5,295.70 5,472.19
34 3,707.28 3,892.71 4,078.14 4,263.58 4,449.01 4,634.44 4,819.88 5,005.31 5,190.74 5,376.18 5,561.61 5,747.05
35 3,892.71 4,087.35 4,281.98 4,476.62 4,671.25 4,865.89 5,060.53 5,255.16 5,449.80 5,644.43 5,839.07 6,033.71
  26 Pay Periods per Step up to Step 7 39 Pay Periods 52 Pay Periods