Biweekly Salaries for 10 Month Employees - September, 2011 - June,  2012
Based on 217 Work Days
 
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,488.89 1,563.17 1,637.44 1,711.72 1,786.00 1,860.27 1,934.55 2,008.83 2,083.10 2,157.38 2,231.66 2,305.93
13 1,563.17 1,641.32 1,719.47 1,797.61 1,875.76 1,953.91 2,032.06 2,110.21 2,188.36 2,266.50 2,344.65 2,422.80
14 1,641.32 1,723.34 1,805.36 1,887.38 1,969.40 2,051.42 2,133.44 2,215.46 2,297.49 2,379.51 2,461.53 2,543.55
15 1,723.34 1,809.41 1,895.48 1,981.55 2,067.62 2,153.70 2,239.77 2,325.84 2,411.91 2,497.98 2,584.05 2,670.13
16 1,809.41 1,899.91 1,990.41 2,080.91 2,171.41 2,261.91 2,352.41 2,442.91 2,533.41 2,623.91 2,714.41 2,804.91
17 1,899.91 1,995.02 2,090.12 2,185.23 2,280.33 2,375.44 2,470.54 2,565.65 2,660.75 2,755.86 2,850.96 2,946.07
18 1,995.02 2,094.73 2,194.44 2,294.15 2,393.87 2,493.58 2,593.29 2,693.00 2,792.72 2,892.43 2,992.14 3,091.85
19 2,094.73 2,199.43 2,304.13 2,408.83 2,513.54 2,618.24 2,722.94 2,827.64 2,932.34 3,037.04 3,141.75 3,246.45
20 2,199.43 2,309.45 2,419.48 2,529.50 2,639.52 2,749.55 2,859.57 2,969.59 3,079.62 3,189.64 3,299.66 3,409.69
21 2,309.45 2,425.02 2,540.59 2,656.15 2,771.72 2,887.28 3,002.85 3,118.42 3,233.98 3,349.55 3,465.12 3,580.68
22 2,425.02 2,546.30 2,667.58 2,788.85 2,910.13 3,031.41 3,152.69 3,273.97 3,395.25 3,516.53 3,637.80 3,759.08
23 2,546.30 2,673.66 2,801.02 2,928.38 3,055.75 3,183.11 3,310.47 3,437.83 3,565.19 3,692.56 3,819.92 3,947.28
24 2,673.66 2,807.29 2,940.91 3,074.54 3,208.17 3,341.79 3,475.42 3,609.05 3,742.68 3,876.30 4,009.93 4,143.56
25 2,807.29 2,947.73 3,088.18 3,228.63 3,369.08 3,509.52 3,649.97 3,790.42 3,930.87 4,071.31 4,211.76 4,352.21
26 2,947.73 3,095.19 3,242.64 3,390.09 3,537.54 3,684.99 3,832.44 3,979.89 4,127.34 4,274.79 4,422.24 4,569.70
27 3,095.19 3,250.01 3,404.83 3,559.66 3,714.48 3,869.31 4,024.13 4,178.96 4,333.78 4,488.60 4,643.43 4,798.25
28 3,250.01 3,412.58 3,575.14 3,737.71 3,900.27 4,062.84 4,225.41 4,387.97 4,550.54 4,713.10 4,875.67 5,038.24
29 3,412.58 3,583.25 3,753.92 3,924.59 4,095.26 4,265.94 4,436.61 4,607.28 4,777.95 4,948.63 5,119.30 5,289.97
30 3,583.25 3,762.40 3,941.56 4,120.71 4,299.87 4,479.03 4,658.18 4,837.34 5,016.49 5,195.65 5,374.80 5,553.96
31 3,762.40 3,950.59 4,138.77 4,326.96 4,515.14 4,703.32 4,891.51 5,079.69 5,267.88 5,456.06 5,644.24 5,832.43
32 3,950.59 4,148.17 4,345.76 4,543.34 4,740.93 4,938.52 5,136.10 5,333.69 5,531.27 5,728.86 5,926.45 6,124.03
33 4,148.17 4,355.53 4,562.88 4,770.23 4,977.58 5,184.94 5,392.29 5,599.64 5,806.99 6,014.35 6,221.70 6,429.05
34 4,355.53 4,573.38 4,791.24 5,009.10 5,226.96 5,444.82 5,662.68 5,880.53 6,098.39 6,316.25 6,534.11 6,751.97
35 4,573.38 4,802.05 5,030.72 5,259.39 5,488.06 5,716.73 5,945.40 6,174.08 6,402.75 6,631.42 6,860.09 7,088.76
  26 Pay Periods per Step up to Step 7 39 Pay Periods 52 Pay Periods
Biweekly Salaries for 10 Month Employees - September, 2012 - June,  2013
Based on 215 Work Days
 
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,502.74 1,577.71 1,652.68 1,727.64 1,802.61 1,877.58 1,952.55 2,027.51 2,102.48 2,177.45 2,252.42 2,327.38
13 1,577.71 1,656.58 1,735.46 1,814.34 1,893.21 1,972.09 2,050.96 2,129.84 2,208.71 2,287.59 2,366.46 2,445.34
14 1,656.58 1,739.37 1,822.15 1,904.94 1,987.72 2,070.51 2,153.29 2,236.07 2,318.86 2,401.64 2,484.43 2,567.21
15 1,739.37 1,826.24 1,913.11 1,999.99 2,086.86 2,173.73 2,260.60 2,347.47 2,434.35 2,521.22 2,608.09 2,694.96
16 1,826.24 1,917.58 2,008.93 2,100.27 2,191.61 2,282.95 2,374.30 2,465.64 2,556.98 2,648.32 2,739.66 2,831.01
17 1,917.58 2,013.57 2,109.56 2,205.55 2,301.54 2,397.53 2,493.52 2,589.51 2,685.50 2,781.49 2,877.48 2,973.47
18 2,013.57 2,114.21 2,214.85 2,315.49 2,416.13 2,516.77 2,617.41 2,718.05 2,818.70 2,919.34 3,019.98 3,120.62
19 2,114.21 2,219.89 2,325.57 2,431.24 2,536.92 2,642.59 2,748.27 2,853.94 2,959.62 3,065.30 3,170.97 3,276.65
20 2,219.89 2,330.94 2,441.98 2,553.03 2,664.08 2,775.12 2,886.17 2,997.22 3,108.26 3,219.31 3,330.36 3,441.40
21 2,330.94 2,447.58 2,564.22 2,680.86 2,797.50 2,914.14 3,030.78 3,147.43 3,264.07 3,380.71 3,497.35 3,613.99
22 2,447.58 2,569.98 2,692.39 2,814.80 2,937.20 3,059.61 3,182.02 3,304.42 3,426.83 3,549.24 3,671.64 3,794.05
23 2,569.98 2,698.53 2,827.08 2,955.62 3,084.17 3,212.72 3,341.27 3,469.81 3,598.36 3,726.91 3,855.45 3,984.00
24 2,698.53 2,833.40 2,968.27 3,103.14 3,238.01 3,372.88 3,507.75 3,642.62 3,777.49 3,912.36 4,047.23 4,182.10
25 2,833.40 2,975.16 3,116.91 3,258.66 3,400.42 3,542.17 3,683.92 3,825.68 3,967.43 4,109.19 4,250.94 4,392.69
26 2,975.16 3,123.98 3,272.80 3,421.62 3,570.45 3,719.27 3,868.09 4,016.91 4,165.74 4,314.56 4,463.38 4,612.20
27 3,123.98 3,280.24 3,436.51 3,592.77 3,749.04 3,905.30 4,061.56 4,217.83 4,374.09 4,530.36 4,686.62 4,842.89
28 3,280.24 3,444.32 3,608.40 3,772.48 3,936.56 4,100.63 4,264.71 4,428.79 4,592.87 4,756.95 4,921.03 5,085.10
29 3,444.32 3,616.58 3,788.84 3,961.10 4,133.36 4,305.62 4,477.88 4,650.14 4,822.40 4,994.66 5,166.92 5,339.18
30 3,616.58 3,797.40 3,978.22 4,159.05 4,339.87 4,520.69 4,701.51 4,882.34 5,063.16 5,243.98 5,424.80 5,605.62
31 3,797.40 3,987.34 4,177.27 4,367.21 4,557.14 4,747.08 4,937.01 5,126.95 5,316.88 5,506.81 5,696.75 5,886.68
32 3,987.34 4,186.76 4,386.18 4,585.61 4,785.03 4,984.46 5,183.88 5,383.30 5,582.73 5,782.15 5,981.58 6,181.00
33 4,186.76 4,396.04 4,605.32 4,814.60 5,023.89 5,233.17 5,442.45 5,651.73 5,861.01 6,070.29 6,279.57 6,488.86
34 4,396.04 4,615.93 4,835.81 5,055.70 5,275.58 5,495.47 5,715.35 5,935.24 6,155.12 6,375.01 6,594.89 6,814.78
35 4,615.93 4,846.72 5,077.52 5,308.32 5,539.12 5,769.91 6,000.71 6,231.51 6,462.31 6,693.10 6,923.90 7,154.70
  26 Pay Periods per Step up to Step 7 39 Pay Periods 52 Pay Periods
Biweekly Salaries for 10 Month Employees - September, 2013 - June,  2014
Based on 216 Work Days
 
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,510.74 1,586.11 1,661.48 1,736.84 1,812.21 1,887.58 1,962.94 2,038.31 2,113.67 2,189.04 2,264.41 2,339.77
13 1,586.11 1,665.40 1,744.70 1,824.00 1,903.29 1,982.59 2,061.88 2,141.18 2,220.47 2,299.77 2,379.06 2,458.36
14 1,665.40 1,748.63 1,831.85 1,915.08 1,998.30 2,081.53 2,164.75 2,247.98 2,331.20 2,414.43 2,497.65 2,580.88
15 1,748.63 1,835.96 1,923.30 2,010.63 2,097.97 2,185.30 2,272.64 2,359.97 2,447.31 2,534.64 2,621.98 2,709.31
16 1,835.96 1,927.79 2,019.62 2,111.45 2,203.28 2,295.11 2,386.94 2,478.76 2,570.59 2,662.42 2,754.25 2,846.08
17 1,927.79 2,024.29 2,120.79 2,217.30 2,313.80 2,410.30 2,506.80 2,603.30 2,699.80 2,796.30 2,892.80 2,989.31
18 2,024.29 2,125.47 2,226.65 2,327.82 2,429.00 2,530.17 2,631.35 2,732.53 2,833.70 2,934.88 3,036.05 3,137.23
19 2,125.47 2,231.71 2,337.95 2,444.19 2,550.42 2,656.66 2,762.90 2,869.14 2,975.38 3,081.62 3,187.85 3,294.09
20 2,231.71 2,343.35 2,454.98 2,566.62 2,678.26 2,789.90 2,901.54 3,013.17 3,124.81 3,236.45 3,348.09 3,459.73
21 2,343.35 2,460.61 2,577.87 2,695.13 2,812.40 2,929.66 3,046.92 3,164.18 3,281.45 3,398.71 3,515.97 3,633.23
22 2,460.61 2,583.67 2,706.73 2,829.78 2,952.84 3,075.90 3,198.96 3,322.02 3,445.08 3,568.13 3,691.19 3,814.25
23 2,583.67 2,712.90 2,842.13 2,971.36 3,100.59 3,229.82 3,359.05 3,488.29 3,617.52 3,746.75 3,875.98 4,005.21
24 2,712.90 2,848.49 2,984.07 3,119.66 3,255.25 3,390.84 3,526.43 3,662.01 3,797.60 3,933.19 4,068.78 4,204.37
25 2,848.49 2,990.99 3,133.50 3,276.01 3,418.52 3,561.03 3,703.54 3,846.05 3,988.56 4,131.06 4,273.57 4,416.08
26 2,990.99 3,140.61 3,290.23 3,439.84 3,589.46 3,739.07 3,888.69 4,038.30 4,187.92 4,337.53 4,487.15 4,636.76
27 3,140.61 3,297.71 3,454.80 3,611.90 3,769.00 3,926.09 4,083.19 4,240.29 4,397.38 4,554.48 4,711.57 4,868.67
28 3,297.71 3,462.66 3,627.61 3,792.56 3,957.51 4,122.47 4,287.42 4,452.37 4,617.32 4,782.27 4,947.23 5,112.18
29 3,462.66 3,635.84 3,809.01 3,982.19 4,155.37 4,328.54 4,501.72 4,674.90 4,848.07 5,021.25 5,194.43 5,367.60
30 3,635.84 3,817.62 3,999.41 4,181.19 4,362.97 4,544.76 4,726.54 4,908.33 5,090.11 5,271.90 5,453.68 5,635.47
31 3,817.62 4,008.57 4,199.51 4,390.46 4,581.40 4,772.35 4,963.30 5,154.24 5,345.19 5,536.13 5,727.08 5,918.02
32 4,008.57 4,209.05 4,409.54 4,610.02 4,810.51 5,010.99 5,211.48 5,411.96 5,612.45 5,812.94 6,013.42 6,213.91
33 4,209.05 4,419.45 4,629.84 4,840.24 5,050.63 5,261.03 5,471.42 5,681.82 5,892.22 6,102.61 6,313.01 6,523.40
34 4,419.45 4,640.50 4,861.56 5,082.61 5,303.67 5,524.73 5,745.78 5,966.84 6,187.89 6,408.95 6,630.00 6,851.06
35 4,640.50 4,872.53 5,104.55 5,336.58 5,568.61 5,800.63 6,032.66 6,264.69 6,496.71 6,728.74 6,960.76 7,192.79
  26 Pay Periods per Step up to Step 7 39 Pay Periods 52 Pay Periods
Biweekly Salaries for 10 Month Employees - September, 2014 - June,  2015
Based on 217 Work Days
 
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,530.10 1,606.43 1,682.76 1,759.09 1,835.42 1,911.76 1,988.09 2,064.42 2,140.75 2,217.09 2,293.42 2,369.75
13 1,606.43 1,686.74 1,767.05 1,847.36 1,927.67 2,007.99 2,088.30 2,168.61 2,248.92 2,329.23 2,409.54 2,489.85
14 1,686.74 1,771.03 1,855.32 1,939.61 2,023.90 2,108.20 2,192.49 2,276.78 2,361.07 2,445.36 2,529.65 2,613.94
15 1,771.03 1,859.48 1,947.94 2,036.39 2,124.85 2,213.30 2,301.75 2,390.21 2,478.66 2,567.11 2,655.57 2,744.02
16 1,859.48 1,952.49 2,045.49 2,138.50 2,231.50 2,324.51 2,417.52 2,510.52 2,603.53 2,696.53 2,789.54 2,882.54
17 1,952.49 2,050.23 2,147.96 2,245.70 2,343.44 2,441.18 2,538.91 2,636.65 2,734.39 2,832.13 2,929.86 3,027.60
18 2,050.23 2,152.70 2,255.17 2,357.64 2,460.12 2,562.59 2,665.06 2,767.53 2,870.00 2,972.48 3,074.95 3,177.42
19 2,152.70 2,260.30 2,367.90 2,475.50 2,583.10 2,690.70 2,798.30 2,905.90 3,013.50 3,121.09 3,228.69 3,336.29
20 2,260.30 2,373.37 2,486.44 2,599.50 2,712.57 2,825.64 2,938.71 3,051.78 3,164.84 3,277.91 3,390.98 3,504.05
21 2,373.37 2,492.13 2,610.90 2,729.66 2,848.43 2,967.19 3,085.96 3,204.72 3,323.48 3,442.25 3,561.01 3,679.78
22 2,492.13 2,616.77 2,741.40 2,866.04 2,990.67 3,115.31 3,239.94 3,364.58 3,489.21 3,613.85 3,738.48 3,863.12
23 2,616.77 2,747.65 2,878.54 3,009.43 3,140.31 3,271.20 3,402.09 3,532.97 3,663.86 3,794.75 3,925.63 4,056.52
24 2,747.65 2,884.98 3,022.30 3,159.63 3,296.95 3,434.28 3,571.60 3,708.93 3,846.25 3,983.58 4,120.90 4,258.23
25 2,884.98 3,029.31 3,173.65 3,317.98 3,462.32 3,606.65 3,750.98 3,895.32 4,039.65 4,183.99 4,328.32 4,472.66
26 3,029.31 3,180.84 3,332.38 3,483.91 3,635.44 3,786.97 3,938.50 4,090.04 4,241.57 4,393.10 4,544.63 4,696.16
27 3,180.84 3,339.95 3,499.06 3,658.17 3,817.28 3,976.39 4,135.50 4,294.61 4,453.72 4,612.83 4,771.94 4,931.04
28 3,339.95 3,507.02 3,674.08 3,841.15 4,008.21 4,175.28 4,342.34 4,509.41 4,676.47 4,843.54 5,010.60 5,177.67
29 3,507.02 3,682.41 3,857.81 4,033.21 4,208.60 4,384.00 4,559.39 4,734.79 4,910.18 5,085.58 5,260.97 5,436.37
30 3,682.41 3,866.53 4,050.64 4,234.76 4,418.87 4,602.98 4,787.10 4,971.21 5,155.32 5,339.44 5,523.55 5,707.67
31 3,866.53 4,059.92 4,253.31 4,446.70 4,640.10 4,833.49 5,026.88 5,220.27 5,413.66 5,607.06 5,800.45 5,993.84
32 4,059.92 4,262.97 4,466.03 4,669.08 4,872.14 5,075.19 5,278.24 5,481.30 5,684.35 5,887.41 6,090.46 6,293.51
33 4,262.97 4,476.06 4,689.16 4,902.25 5,115.34 5,328.43 5,541.52 5,754.61 5,967.70 6,180.79 6,393.88 6,606.97
34 4,476.06 4,699.95 4,923.84 5,147.73 5,371.62 5,595.50 5,819.39 6,043.28 6,267.17 6,491.05 6,714.94 6,938.83
35 4,699.95 4,934.95 5,169.95 5,404.95 5,639.95 5,874.95 6,109.94 6,344.94 6,579.94 6,814.94 7,049.94 7,284.94
  26 Pay Periods per Step up to Step 7 39 Pay Periods 52 Pay Periods
Biweekly Salaries for 10 Month Employees - September, 2015 - June,  2016
Based on 218 Work Days
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,523.08 1,599.06 1,675.04 1,751.02 1,827.01 1,902.99 1,978.97 2,054.95 2,130.93 2,206.92 2,282.90 2,358.88
13 1,599.06 1,679.00 1,758.95 1,838.89 1,918.83 1,998.77 2,078.72 2,158.66 2,238.60 2,318.55 2,398.49 2,478.43
14 1,679.00 1,762.91 1,846.81 1,930.72 2,014.62 2,098.52 2,182.43 2,266.33 2,350.24 2,434.14 2,518.05 2,601.95
15 1,762.91 1,850.95 1,939.00 2,027.05 2,115.10 2,203.15 2,291.19 2,379.24 2,467.29 2,555.34 2,643.39 2,731.43
16 1,850.95 1,943.53 2,036.11 2,128.69 2,221.27 2,313.85 2,406.43 2,499.00 2,591.58 2,684.16 2,776.74 2,869.32
17 1,943.53 2,040.82 2,138.11 2,235.40 2,332.69 2,429.98 2,527.27 2,624.56 2,721.85 2,819.14 2,916.42 3,013.71
18 2,040.82 2,142.82 2,244.83 2,346.83 2,448.83 2,550.83 2,652.84 2,754.84 2,856.84 2,958.84 3,060.84 3,162.85
19 2,142.82 2,249.93 2,357.04 2,464.14 2,571.25 2,678.35 2,785.46 2,892.57 2,999.67 3,106.78 3,213.88 3,320.99
20 2,249.93 2,362.48 2,475.03 2,587.58 2,700.13 2,812.68 2,925.23 3,037.78 3,150.33 3,262.88 3,375.43 3,487.97
21 2,362.48 2,480.70 2,598.92 2,717.14 2,835.36 2,953.58 3,071.80 3,190.02 3,308.24 3,426.46 3,544.68 3,662.90
22 2,480.70 2,604.76 2,728.83 2,852.89 2,976.95 3,101.02 3,225.08 3,349.14 3,473.21 3,597.27 3,721.33 3,845.39
23 2,604.76 2,735.05 2,865.34 2,995.62 3,125.91 3,256.20 3,386.48 3,516.77 3,647.05 3,777.34 3,907.63 4,037.91
24 2,735.05 2,871.74 3,008.44 3,145.13 3,281.83 3,418.53 3,555.22 3,691.92 3,828.61 3,965.31 4,102.00 4,238.70
25 2,871.74 3,015.42 3,159.09 3,302.76 3,446.43 3,590.11 3,733.78 3,877.45 4,021.12 4,164.79 4,308.47 4,452.14
26 3,015.42 3,166.25 3,317.09 3,467.93 3,618.76 3,769.60 3,920.44 4,071.27 4,222.11 4,372.95 4,523.78 4,674.62
27 3,166.25 3,324.63 3,483.01 3,641.39 3,799.77 3,958.15 4,116.53 4,274.91 4,433.29 4,591.67 4,750.05 4,908.42
28 3,324.63 3,490.93 3,657.23 3,823.53 3,989.83 4,156.13 4,322.43 4,488.72 4,655.02 4,821.32 4,987.62 5,153.92
29 3,490.93 3,665.52 3,840.11 4,014.70 4,189.30 4,363.89 4,538.48 4,713.07 4,887.66 5,062.25 5,236.84 5,411.43
30 3,665.52 3,848.79 4,032.06 4,215.33 4,398.60 4,581.87 4,765.14 4,948.41 5,131.68 5,314.94 5,498.21 5,681.48
31 3,848.79 4,041.30 4,233.80 4,426.31 4,618.81 4,811.32 5,003.82 5,196.33 5,388.83 5,581.34 5,773.84 5,966.35
32 4,041.30 4,243.42 4,445.54 4,647.66 4,849.79 5,051.91 5,254.03 5,456.15 5,658.28 5,860.40 6,062.52 6,264.64
33 4,243.42 4,455.53 4,667.65 4,879.76 5,091.87 5,303.99 5,516.10 5,728.21 5,940.33 6,152.44 6,364.55 6,576.67
34 4,455.53 4,678.39 4,901.25 5,124.11 5,346.98 5,569.84 5,792.70 6,015.56 6,238.42 6,461.28 6,684.14 6,907.00
35 4,678.39 4,912.31 5,146.23 5,380.15 5,614.08 5,848.00 6,081.92 6,315.84 6,549.76 6,783.68 7,017.60 7,251.52
  26 Pay Periods per Step up to Step 7 39 Pay Periods 52 Pay Periods