July 03- June 04 - Biweekly Salaries for 12 Month Employees 
Based on 262 Work Days in AY 2003-04
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 968.50 1,016.82 1,065.13 1,113.45 1,161.76 1,210.08 1,258.39 1,306.71 1,355.02 1,403.34 1,451.66
13 1,016.82 1,067.65 1,118.48 1,169.32 1,220.15 1,270.99 1,321.82 1,372.66 1,423.49 1,474.32 1,525.16
14 1,067.65 1,121.00 1,174.36 1,227.71 1,281.06 1,334.42 1,387.77 1,441.12 1,494.48 1,547.83 1,601.18
15 1,121.00 1,176.99 1,232.98 1,288.97 1,344.96 1,400.94 1,456.93 1,512.92 1,568.91 1,624.90 1,680.88
16 1,176.99 1,235.86 1,294.73 1,353.60 1,412.47 1,471.34 1,530.21 1,589.07 1,647.94 1,706.81 1,765.68
17 1,235.86 1,297.72 1,359.59 1,421.45 1,483.32 1,545.18 1,607.05 1,668.91 1,730.78 1,792.64 1,854.51
18 1,297.72 1,362.59 1,427.45 1,492.31 1,557.17 1,622.03 1,686.89 1,751.75 1,816.62 1,881.48 1,946.34
19 1,362.59 1,430.69 1,498.80 1,566.91 1,635.01 1,703.12 1,771.23 1,839.33 1,907.44 1,975.55 2,043.65
20 1,430.69 1,502.26 1,573.83 1,645.40 1,716.97 1,788.53 1,860.10 1,931.67 2,003.24 2,074.81 2,146.38
21 1,502.26 1,577.44 1,652.61 1,727.78 1,802.96 1,878.13 1,953.31 2,028.48 2,103.65 2,178.83 2,254.00
22 1,577.44 1,656.33 1,735.21 1,814.10 1,892.99 1,971.88 2,050.77 2,129.66 2,208.55 2,287.44 2,366.33
23 1,656.33 1,739.17 1,822.02 1,904.87 1,987.71 2,070.56 2,153.41 2,236.25 2,319.10 2,401.95 2,484.79
24 1,739.17 1,826.09 1,913.02 1,999.94 2,086.86 2,173.78 2,260.70 2,347.63 2,434.55 2,521.47 2,608.39
25 1,826.09 1,917.45 2,008.81 2,100.17 2,191.53 2,282.89 2,374.25 2,465.61 2,556.96 2,648.32 2,739.68
26 1,917.45 2,013.37 2,109.28 2,205.20 2,301.11 2,397.03 2,492.94 2,588.85 2,684.77 2,780.68 2,876.60
27 2,013.37 2,114.08 2,214.79 2,315.50 2,416.21 2,516.92 2,617.63 2,718.34 2,819.05 2,919.76 3,020.47
28 2,114.08 2,219.82 2,325.57 2,431.32 2,537.06 2,642.81 2,748.56 2,854.30 2,960.05 3,065.80 3,171.54
29 2,219.82 2,330.84 2,441.86 2,552.88 2,663.90 2,774.92 2,885.94 2,996.96 3,107.98 3,219.00 3,330.02
30 2,330.84 2,447.38 2,563.92 2,680.46 2,797.00 2,913.53 3,030.07 3,146.61 3,263.15 3,379.68 3,496.22
31 2,447.38 2,569.79 2,692.20 2,814.61 2,937.02 3,059.44 3,181.85 3,304.26 3,426.67 3,549.08 3,671.49
32 2,569.79 2,698.32 2,826.85 2,955.37 3,083.90 3,212.42 3,340.95 3,469.48 3,598.00 3,726.53 3,855.06
33 2,698.32 2,833.20 2,968.08 3,102.96 3,237.84 3,372.72 3,507.60 3,642.47 3,777.35 3,912.23 4,047.11
34 2,833.20 2,974.91 3,116.63 3,258.34 3,400.05 3,541.77 3,683.48 3,825.19 3,966.91 4,108.62 4,250.33
35 2,974.91 3,123.66 3,272.40 3,421.15 3,569.90 3,718.64 3,867.39 4,016.14 4,164.88 4,313.63 4,462.37
July 04 - June 05 - Biweekly Salaries for 12 Month Employees 
Based on 261 Work Days in AY 2004-05
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,000.40 1,050.31 1,100.22 1,150.13 1,200.03 1,249.94 1,299.85 1,349.76 1,399.66 1,449.57 1,499.48
13 1,050.31 1,102.82 1,155.33 1,207.84 1,260.35 1,312.86 1,365.37 1,417.87 1,470.38 1,522.89 1,575.40
14 1,102.82 1,157.93 1,213.04 1,268.15 1,323.26 1,378.38 1,433.49 1,488.60 1,543.71 1,598.82 1,653.93
15 1,157.93 1,215.76 1,273.60 1,331.43 1,389.26 1,447.09 1,504.93 1,562.76 1,620.59 1,678.42 1,736.26
16 1,215.76 1,276.57 1,337.38 1,398.19 1,459.00 1,519.81 1,580.61 1,641.42 1,702.23 1,763.04 1,823.85
17 1,276.57 1,340.48 1,404.38 1,468.28 1,532.18 1,596.09 1,659.99 1,723.89 1,787.79 1,851.69 1,915.60
18 1,340.48 1,407.47 1,474.47 1,541.47 1,608.47 1,675.47 1,742.46 1,809.46 1,876.46 1,943.46 2,010.46
19 1,407.47 1,477.82 1,548.17 1,618.52 1,688.88 1,759.23 1,829.58 1,899.93 1,970.28 2,040.63 2,110.98
20 1,477.82 1,551.75 1,625.68 1,699.60 1,773.53 1,847.45 1,921.38 1,995.31 2,069.23 2,143.16 2,217.08
21 1,551.75 1,629.40 1,707.05 1,784.70 1,862.35 1,940.00 2,017.65 2,095.30 2,172.95 2,250.60 2,328.25
22 1,629.40 1,710.89 1,792.38 1,873.87 1,955.35 2,036.84 2,118.33 2,199.82 2,281.31 2,362.80 2,444.29
23 1,710.89 1,796.46 1,882.04 1,967.62 2,053.19 2,138.77 2,224.35 2,309.92 2,395.50 2,481.07 2,566.65
24 1,796.46 1,886.25 1,976.04 2,065.82 2,155.61 2,245.39 2,335.18 2,424.96 2,514.75 2,604.54 2,694.32
25 1,886.25 1,980.62 2,074.99 2,169.36 2,263.72 2,358.09 2,452.46 2,546.83 2,641.20 2,735.57 2,829.93
26 1,980.62 2,079.69 2,178.77 2,277.84 2,376.92 2,475.99 2,575.06 2,674.14 2,773.21 2,872.29 2,971.36
27 2,079.69 2,183.72 2,287.75 2,391.78 2,495.81 2,599.83 2,703.86 2,807.89 2,911.92 3,015.95 3,119.98
28 2,183.72 2,292.95 2,402.18 2,511.41 2,620.64 2,729.87 2,839.10 2,948.33 3,057.56 3,166.79 3,276.02
29 2,292.95 2,407.63 2,522.30 2,636.98 2,751.66 2,866.34 2,981.01 3,095.69 3,210.37 3,325.04 3,439.72
30 2,407.63 2,528.01 2,648.38 2,768.76 2,889.14 3,009.51 3,129.89 3,250.27 3,370.64 3,491.02 3,611.40
31 2,528.01 2,654.45 2,780.89 2,907.33 3,033.78 3,160.22 3,286.66 3,413.11 3,539.55 3,665.99 3,792.44
32 2,654.45 2,787.21 2,919.97 3,052.73 3,185.49 3,318.25 3,451.01 3,583.77 3,716.53 3,849.29 3,982.05
33 2,787.21 2,926.53 3,065.85 3,205.18 3,344.50 3,483.82 3,623.14 3,762.47 3,901.79 4,041.11 4,180.44
34 2,926.53 3,072.91 3,219.29 3,365.68 3,512.06 3,658.44 3,804.82 3,951.20 4,097.59 4,243.97 4,390.35
35 3,072.91 3,226.56 3,380.21 3,533.85 3,687.50 3,841.14 3,994.79 4,148.44 4,302.08 4,455.73 4,609.38
July 05 - December 05 - Biweekly Salaries for 12 Month Employees
Based on 261 Work Days in AY 2005-06
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,020.41 1,071.32 1,122.22 1,173.13 1,224.03 1,274.94 1,325.85 1,376.75 1,427.66 1,478.56 1,529.47
13 1,071.32 1,124.88 1,178.44 1,232.00 1,285.55 1,339.11 1,392.67 1,446.23 1,499.79 1,553.35 1,606.91
14 1,124.88 1,181.09 1,237.30 1,293.52 1,349.73 1,405.94 1,462.16 1,518.37 1,574.58 1,630.80 1,687.01
15 1,181.09 1,240.08 1,299.07 1,358.06 1,417.05 1,476.04 1,535.03 1,594.01 1,653.00 1,711.99 1,770.98
16 1,240.08 1,302.10 1,364.13 1,426.15 1,488.18 1,550.20 1,612.23 1,674.25 1,736.28 1,798.30 1,860.33
17 1,302.10 1,367.28 1,432.47 1,497.65 1,562.83 1,628.01 1,693.19 1,758.37 1,823.55 1,888.73 1,953.91
18 1,367.28 1,435.62 1,503.96 1,572.30 1,640.64 1,708.98 1,777.31 1,845.65 1,913.99 1,982.33 2,050.67
19 1,435.62 1,507.38 1,579.14 1,650.90 1,722.65 1,794.41 1,866.17 1,937.93 2,009.68 2,081.44 2,153.20
20 1,507.38 1,582.78 1,658.19 1,733.59 1,809.00 1,884.40 1,959.81 2,035.21 2,110.62 2,186.02 2,261.43
21 1,582.78 1,661.99 1,741.19 1,820.40 1,899.60 1,978.80 2,058.01 2,137.21 2,216.41 2,295.62 2,374.82
22 1,661.99 1,745.11 1,828.22 1,911.34 1,994.46 2,077.58 2,160.70 2,243.82 2,326.93 2,410.05 2,493.17
23 1,745.11 1,832.39 1,919.68 2,006.97 2,094.26 2,181.54 2,268.83 2,356.12 2,443.41 2,530.70 2,617.98
24 1,832.39 1,923.98 2,015.56 2,107.14 2,198.72 2,290.30 2,381.88 2,473.46 2,565.04 2,656.63 2,748.21
25 1,923.98 2,020.23 2,116.49 2,212.74 2,309.00 2,405.25 2,501.51 2,597.77 2,694.02 2,790.28 2,886.53
26 2,020.23 2,121.29 2,222.34 2,323.40 2,424.45 2,525.51 2,626.57 2,727.62 2,828.68 2,929.73 3,030.79
27 2,121.29 2,227.40 2,333.50 2,439.61 2,545.72 2,651.83 2,757.94 2,864.05 2,970.16 3,076.27 3,182.38
28 2,227.40 2,338.81 2,450.23 2,561.64 2,673.05 2,784.47 2,895.88 3,007.30 3,118.71 3,230.13 3,341.54
29 2,338.81 2,455.78 2,572.75 2,689.72 2,806.69 2,923.66 3,040.63 3,157.60 3,274.57 3,391.54 3,508.51
30 2,455.78 2,578.57 2,701.35 2,824.13 2,946.92 3,069.70 3,192.49 3,315.27 3,438.06 3,560.84 3,683.62
31 2,578.57 2,707.54 2,836.51 2,965.48 3,094.45 3,223.43 3,352.40 3,481.37 3,610.34 3,739.31 3,868.29
32 2,707.54 2,842.95 2,978.37 3,113.78 3,249.20 3,384.61 3,520.03 3,655.45 3,790.86 3,926.28 4,061.69
33 2,842.95 2,985.06 3,127.17 3,269.28 3,411.39 3,553.50 3,695.61 3,837.72 3,979.83 4,121.93 4,264.04
34 2,985.06 3,134.37 3,283.68 3,432.99 3,582.30 3,731.61 3,880.92 4,030.23 4,179.54 4,328.85 4,478.16
35 3,134.37 3,291.09 3,447.81 3,604.53 3,761.25 3,917.97 4,074.69 4,231.41 4,388.12 4,544.84 4,701.56
January 06 - June 06 - Biweekly Salaries for 12 Month Employees 
Based on 261 Work Days in AY 2005-06
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,040.82 1,092.74 1,144.67 1,196.59 1,248.51 1,300.44 1,352.36 1,404.29 1,456.21 1,508.13 1,560.06
13 1,092.74 1,147.37 1,202.00 1,256.64 1,311.27 1,365.90 1,420.53 1,475.16 1,529.79 1,584.42 1,639.05
14 1,147.37 1,204.71 1,262.05 1,319.39 1,376.72 1,434.06 1,491.40 1,548.74 1,606.07 1,663.41 1,720.75
15 1,204.71 1,264.88 1,325.05 1,385.22 1,445.39 1,505.56 1,565.73 1,625.90 1,686.06 1,746.23 1,806.40
16 1,264.88 1,328.15 1,391.41 1,454.68 1,517.94 1,581.21 1,644.47 1,707.74 1,771.00 1,834.27 1,897.53
17 1,328.15 1,394.63 1,461.11 1,527.60 1,594.08 1,660.57 1,727.05 1,793.54 1,860.02 1,926.50 1,992.99
18 1,394.63 1,464.34 1,534.04 1,603.74 1,673.45 1,743.15 1,812.86 1,882.56 1,952.27 2,021.97 2,091.68
19 1,464.34 1,537.53 1,610.72 1,683.91 1,757.11 1,830.30 1,903.49 1,976.68 2,049.88 2,123.07 2,196.26
20 1,537.53 1,614.44 1,691.35 1,768.27 1,845.18 1,922.09 1,999.00 2,075.92 2,152.83 2,229.74 2,306.65
21 1,614.44 1,695.23 1,776.02 1,856.80 1,937.59 2,018.38 2,099.17 2,179.95 2,260.74 2,341.53 2,422.32
22 1,695.23 1,780.01 1,864.79 1,949.57 2,034.35 2,119.13 2,203.91 2,288.69 2,373.47 2,458.25 2,543.03
23 1,780.01 1,869.04 1,958.08 2,047.11 2,136.14 2,225.18 2,314.21 2,403.24 2,492.28 2,581.31 2,670.34
24 1,869.04 1,962.45 2,055.87 2,149.28 2,242.69 2,336.11 2,429.52 2,522.93 2,616.35 2,709.76 2,803.17
25 1,962.45 2,060.64 2,158.82 2,257.00 2,355.18 2,453.36 2,551.54 2,649.72 2,747.90 2,846.08 2,944.26
26 2,060.64 2,163.71 2,266.79 2,369.87 2,472.94 2,576.02 2,679.10 2,782.17 2,885.25 2,988.33 3,091.40
27 2,163.71 2,271.94 2,380.17 2,488.41 2,596.64 2,704.87 2,813.10 2,921.33 3,029.56 3,137.79 3,246.02
28 2,271.94 2,385.59 2,499.23 2,612.87 2,726.52 2,840.16 2,953.80 3,067.44 3,181.09 3,294.73 3,408.37
29 2,385.59 2,504.90 2,624.21 2,743.52 2,862.83 2,982.14 3,101.44 3,220.75 3,340.06 3,459.37 3,578.68
30 2,504.90 2,630.14 2,755.38 2,880.62 3,005.86 3,131.10 3,256.34 3,381.58 3,506.82 3,632.06 3,757.30
31 2,630.14 2,761.69 2,893.24 3,024.79 3,156.34 3,287.89 3,419.45 3,551.00 3,682.55 3,814.10 3,945.65
32 2,761.69 2,899.81 3,037.94 3,176.06 3,314.18 3,452.31 3,590.43 3,728.55 3,866.68 4,004.80 4,142.93
33 2,899.81 3,044.76 3,189.71 3,334.67 3,479.62 3,624.57 3,769.52 3,914.47 4,059.42 4,204.37 4,349.32
34 3,044.76 3,197.06 3,349.35 3,501.65 3,653.95 3,806.24 3,958.54 4,110.83 4,263.13 4,415.42 4,567.72
35 3,197.06 3,356.91 3,516.77 3,676.62 3,836.47 3,996.33 4,156.18 4,316.03 4,475.89 4,635.74 4,795.59
July 06 - December 06 - Biweekly Salaries for 12 Month Employees
Based on 260 Work Days in AY 2006-07
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,068.33 1,121.63 1,174.92 1,228.22 1,281.52 1,334.81 1,388.11 1,441.40 1,494.70 1,548.00 1,601.29 1,654.59
13 1,121.63 1,177.70 1,233.78 1,289.85 1,345.93 1,402.00 1,458.07 1,514.15 1,570.22 1,626.30 1,682.37 1,738.45
14 1,177.70 1,236.56 1,295.41 1,354.26 1,413.12 1,471.97 1,530.82 1,589.67 1,648.53 1,707.38 1,766.23 1,825.09
15 1,236.56 1,298.32 1,360.07 1,421.83 1,483.59 1,545.35 1,607.11 1,668.87 1,730.63 1,792.39 1,854.15 1,915.91
16 1,298.32 1,363.25 1,428.19 1,493.13 1,558.06 1,623.00 1,687.94 1,752.88 1,817.81 1,882.75 1,947.69 2,012.63
17 1,363.25 1,431.49 1,499.74 1,567.98 1,636.22 1,704.46 1,772.70 1,840.94 1,909.18 1,977.43 2,045.67 2,113.91
18 1,431.49 1,503.04 1,574.59 1,646.14 1,717.68 1,789.23 1,860.78 1,932.33 2,003.87 2,075.42 2,146.97 2,218.52
19 1,503.04 1,578.17 1,653.30 1,728.42 1,803.55 1,878.68 1,953.81 2,028.93 2,104.06 2,179.19 2,254.31 2,329.44
20 1,578.17 1,657.11 1,736.06 1,815.01 1,893.95 1,972.90 2,051.84 2,130.79 2,209.73 2,288.68 2,367.62 2,446.57
21 1,657.11 1,740.04 1,822.96 1,905.88 1,988.81 2,071.73 2,154.65 2,237.58 2,320.50 2,403.42 2,486.34 2,569.27
22 1,740.04 1,827.06 1,914.08 2,001.10 2,088.12 2,175.15 2,262.17 2,349.19 2,436.21 2,523.23 2,610.25 2,697.28
23 1,827.06 1,918.45 2,009.83 2,101.22 2,192.61 2,283.99 2,375.38 2,466.77 2,558.15 2,649.54 2,740.93 2,832.31
24 1,918.45 2,014.33 2,110.21 2,206.09 2,301.97 2,397.86 2,493.74 2,589.62 2,685.50 2,781.38 2,877.27 2,973.15
25 2,014.33 2,115.10 2,215.88 2,316.66 2,417.43 2,518.21 2,618.98 2,719.76 2,820.54 2,921.31 3,022.09 3,122.86
26 2,115.10 2,220.91 2,326.71 2,432.51 2,538.31 2,644.11 2,749.91 2,855.71 2,961.51 3,067.32 3,173.12 3,278.92
27 2,220.91 2,332.00 2,443.09 2,554.18 2,665.27 2,776.37 2,887.46 2,998.55 3,109.64 3,220.73 3,331.82 3,442.92
28 2,332.00 2,448.64 2,565.29 2,681.94 2,798.58 2,915.23 3,031.88 3,148.53 3,265.17 3,381.82 3,498.47 3,615.11
29 2,448.64 2,571.11 2,693.57 2,816.03 2,938.50 3,060.96 3,183.42 3,305.89 3,428.35 3,550.81 3,673.28 3,795.74
30 2,571.11 2,699.66 2,828.21 2,956.76 3,085.31 3,213.86 3,342.41 3,470.96 3,599.51 3,728.06 3,856.61 3,985.16
31 2,699.66 2,834.69 2,969.72 3,104.74 3,239.77 3,374.80 3,509.83 3,644.86 3,779.89 3,914.92 4,049.95 4,184.97
32 2,834.69 2,976.46 3,118.24 3,260.01 3,401.79 3,543.56 3,685.34 3,827.11 3,968.89 4,110.66 4,252.43 4,394.21
33 2,976.46 3,125.24 3,274.03 3,422.81 3,571.59 3,720.38 3,869.16 4,017.94 4,166.72 4,315.51 4,464.29 4,613.07
34 3,125.24 3,281.57 3,437.89 3,594.21 3,750.53 3,906.85 4,063.17 4,219.49 4,375.81 4,532.13 4,688.46 4,844.78
35 3,281.57 3,445.64 3,609.72 3,773.80 3,937.88 4,101.96 4,266.04 4,430.12 4,594.20 4,758.28 4,922.35 5,086.43
January 07 - June 07 - Biweekly Salaries for 12 Month Employees
Based on 260 Work Days in AY 2006-07
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,093.44 1,147.99 1,202.54 1,257.08 1,311.63 1,366.18 1,420.73 1,475.28 1,529.83 1,584.37 1,638.92 1,693.47
13 1,147.99 1,205.38 1,262.77 1,320.16 1,377.56 1,434.95 1,492.34 1,549.73 1,607.12 1,664.52 1,721.91 1,779.30
14 1,205.38 1,265.62 1,325.85 1,386.09 1,446.32 1,506.56 1,566.80 1,627.03 1,687.27 1,747.50 1,807.74 1,867.98
15 1,265.62 1,328.83 1,392.04 1,455.25 1,518.46 1,581.67 1,644.88 1,708.09 1,771.30 1,834.51 1,897.72 1,960.93
16 1,328.83 1,395.29 1,461.75 1,528.22 1,594.68 1,661.14 1,727.61 1,794.07 1,860.53 1,927.00 1,993.46 2,059.92
17 1,395.29 1,465.13 1,534.98 1,604.82 1,674.67 1,744.51 1,814.36 1,884.21 1,954.05 2,023.90 2,093.74 2,163.59
18 1,465.13 1,538.36 1,611.59 1,684.82 1,758.05 1,831.28 1,904.51 1,977.74 2,050.96 2,124.19 2,197.42 2,270.65
19 1,538.36 1,615.26 1,692.15 1,769.04 1,845.93 1,922.83 1,999.72 2,076.61 2,153.51 2,230.40 2,307.29 2,384.18
20 1,615.26 1,696.06 1,776.86 1,857.66 1,938.46 2,019.26 2,100.06 2,180.86 2,261.66 2,342.46 2,423.26 2,504.06
21 1,696.06 1,780.93 1,865.80 1,950.67 2,035.54 2,120.41 2,205.29 2,290.16 2,375.03 2,459.90 2,544.77 2,629.65
22 1,780.93 1,869.99 1,959.06 2,048.13 2,137.19 2,226.26 2,315.33 2,404.39 2,493.46 2,582.53 2,671.59 2,760.66
23 1,869.99 1,963.53 2,057.06 2,150.60 2,244.13 2,337.67 2,431.20 2,524.74 2,618.27 2,711.80 2,805.34 2,898.87
24 1,963.53 2,061.66 2,159.80 2,257.94 2,356.07 2,454.21 2,552.34 2,650.48 2,748.61 2,846.75 2,944.88 3,043.02
25 2,061.66 2,164.81 2,267.95 2,371.10 2,474.24 2,577.39 2,680.53 2,783.67 2,886.82 2,989.96 3,093.11 3,196.25
26 2,164.81 2,273.10 2,381.38 2,489.67 2,597.96 2,706.25 2,814.54 2,922.82 3,031.11 3,139.40 3,247.69 3,355.97
27 2,273.10 2,386.80 2,500.50 2,614.20 2,727.91 2,841.61 2,955.31 3,069.01 3,182.72 3,296.42 3,410.12 3,523.83
28 2,386.80 2,506.19 2,625.58 2,744.96 2,864.35 2,983.74 3,103.13 3,222.52 3,341.90 3,461.29 3,580.68 3,700.07
29 2,506.19 2,631.53 2,756.87 2,882.21 3,007.55 3,132.89 3,258.23 3,383.58 3,508.92 3,634.26 3,759.60 3,884.94
30 2,631.53 2,763.10 2,894.67 3,026.24 3,157.81 3,289.39 3,420.96 3,552.53 3,684.10 3,815.67 3,947.24 4,078.81
31 2,763.10 2,901.30 3,039.50 3,177.71 3,315.91 3,454.11 3,592.31 3,730.51 3,868.72 4,006.92 4,145.12 4,283.32
32 2,901.30 3,046.41 3,191.51 3,336.62 3,481.73 3,626.83 3,771.94 3,917.05 4,062.15 4,207.26 4,352.37 4,497.47
33 3,046.41 3,198.69 3,350.97 3,503.25 3,655.53 3,807.80 3,960.08 4,112.36 4,264.64 4,416.92 4,569.20 4,721.48
34 3,198.69 3,358.68 3,518.68 3,678.67 3,838.67 3,998.66 4,158.66 4,318.65 4,478.65 4,638.64 4,798.63 4,958.63
35 3,358.68 3,526.62 3,694.55 3,862.49 4,030.42 4,198.36 4,366.29 4,534.23 4,702.16 4,870.10 5,038.03 5,205.96