September 03- June 04 - Biweekly Salaries for 10 Month Employees 
Based on 218 Work Days in AY 2003-04
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,163.98 1,222.04 1,280.11 1,338.18 1,396.25 1,454.31 1,512.38 1,570.45 1,628.52 1,686.58 1,744.65
13 1,222.04 1,283.14 1,344.23 1,405.33 1,466.42 1,527.52 1,588.61 1,649.71 1,710.80 1,771.89 1,832.99
14 1,283.14 1,347.26 1,411.38 1,475.50 1,539.63 1,603.75 1,667.87 1,731.99 1,796.11 1,860.24 1,924.36
15 1,347.26 1,414.55 1,481.84 1,549.13 1,616.41 1,683.70 1,750.99 1,818.28 1,885.57 1,952.86 2,020.15
16 1,414.55 1,485.30 1,556.05 1,626.80 1,697.55 1,768.30 1,839.05 1,909.81 1,980.56 2,051.31 2,122.06
17 1,485.30 1,559.65 1,634.00 1,708.35 1,782.70 1,857.05 1,931.41 2,005.76 2,080.11 2,154.46 2,228.81
18 1,559.65 1,637.60 1,715.56 1,793.51 1,871.46 1,949.41 2,027.37 2,105.32 2,183.27 2,261.23 2,339.18
19 1,637.60 1,719.46 1,801.31 1,883.16 1,965.02 2,046.87 2,128.72 2,210.58 2,292.43 2,374.28 2,456.14
20 1,719.46 1,805.47 1,891.48 1,977.50 2,063.51 2,149.52 2,235.54 2,321.55 2,407.56 2,493.58 2,579.59
21 1,805.47 1,895.82 1,986.16 2,076.51 2,166.86 2,257.20 2,347.55 2,437.90 2,528.24 2,618.59 2,708.94
22 1,895.82 1,990.63 2,085.44 2,180.25 2,275.07 2,369.88 2,464.69 2,559.50 2,654.32 2,749.13 2,843.94
23 1,990.63 2,090.20 2,189.77 2,289.33 2,388.90 2,488.47 2,588.04 2,687.61 2,787.18 2,886.74 2,986.31
24 2,090.20 2,194.66 2,299.13 2,403.60 2,508.06 2,612.53 2,716.99 2,821.46 2,925.93 3,030.39 3,134.86
25 2,194.66 2,304.46 2,414.26 2,524.06 2,633.86 2,743.65 2,853.45 2,963.25 3,073.05 3,182.85 3,292.65
26 2,304.46 2,419.74 2,535.01 2,650.28 2,765.56 2,880.83 2,996.10 3,111.38 3,226.65 3,341.92 3,457.20
27 2,419.74 2,540.77 2,661.81 2,782.85 2,903.89 3,024.92 3,145.96 3,267.00 3,388.04 3,509.07 3,630.11
28 2,540.77 2,667.86 2,794.95 2,922.04 3,049.13 3,176.22 3,303.31 3,430.40 3,557.49 3,684.58 3,811.67
29 2,667.86 2,801.29 2,934.72 3,068.14 3,201.57 3,335.00 3,468.43 3,601.85 3,735.28 3,868.71 4,002.13
30 2,801.29 2,941.35 3,081.41 3,221.47 3,361.53 3,501.59 3,641.64 3,781.70 3,921.76 4,061.82 4,201.88
31 2,941.35 3,088.47 3,235.58 3,382.70 3,529.82 3,676.94 3,824.05 3,971.17 4,118.29 4,265.41 4,412.52
32 3,088.47 3,242.93 3,397.40 3,551.87 3,706.34 3,860.80 4,015.27 4,169.74 4,324.21 4,478.67 4,633.14
33 3,242.93 3,405.04 3,567.14 3,729.24 3,891.34 4,053.45 4,215.55 4,377.65 4,539.76 4,701.86 4,863.96
34 3,405.04 3,575.35 3,745.67 3,915.98 4,086.30 4,256.62 4,426.93 4,597.25 4,767.57 4,937.88 5,108.20
35 3,575.35 3,754.12 3,932.89 4,111.66 4,290.43 4,469.19 4,647.96 4,826.73 5,005.50 5,184.27 5,363.04
September 04- June 05 - Biweekly Salaries for 10 Month Employees 
Based on 217 Work Days in AY 2004-05
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,203.25 1,263.28 1,323.30 1,383.33 1,443.36 1,503.39 1,563.41 1,623.44 1,683.47 1,743.49 1,803.52
13 1,263.28 1,326.43 1,389.59 1,452.75 1,515.90 1,579.06 1,642.21 1,705.37 1,768.53 1,831.68 1,894.84
14 1,326.43 1,392.72 1,459.01 1,525.29 1,591.58 1,657.86 1,724.15 1,790.43 1,856.72 1,923.00 1,989.29
15 1,392.72 1,462.28 1,531.84 1,601.40 1,670.96 1,740.51 1,810.07 1,879.63 1,949.19 2,018.75 2,088.31
16 1,462.28 1,535.42 1,608.56 1,681.69 1,754.83 1,827.97 1,901.11 1,974.25 2,047.38 2,120.52 2,193.66
17 1,535.42 1,612.28 1,689.14 1,766.00 1,842.86 1,919.72 1,996.57 2,073.43 2,150.29 2,227.15 2,304.01
18 1,612.28 1,692.86 1,773.44 1,854.03 1,934.61 2,015.19 2,095.77 2,176.36 2,256.94 2,337.52 2,418.11
19 1,692.86 1,777.47 1,862.09 1,946.70 2,031.32 2,115.94 2,200.55 2,285.17 2,369.78 2,454.40 2,539.01
20 1,777.47 1,866.39 1,955.31 2,044.22 2,133.14 2,222.05 2,310.97 2,399.88 2,488.80 2,577.71 2,666.63
21 1,866.39 1,959.79 2,053.18 2,146.58 2,239.97 2,333.37 2,426.76 2,520.16 2,613.55 2,706.95 2,800.34
22 1,959.79 2,057.80 2,155.81 2,253.82 2,351.83 2,449.84 2,547.85 2,645.87 2,743.88 2,841.89 2,939.90
23 2,057.80 2,160.73 2,263.65 2,366.58 2,469.51 2,572.44 2,675.36 2,778.29 2,881.22 2,984.15 3,087.08
24 2,160.73 2,268.72 2,376.71 2,484.70 2,592.69 2,700.68 2,808.67 2,916.66 3,024.65 3,132.64 3,240.63
25 2,268.72 2,382.22 2,495.72 2,609.22 2,722.73 2,836.23 2,949.73 3,063.24 3,176.74 3,290.24 3,403.75
26 2,382.22 2,501.38 2,620.54 2,739.71 2,858.87 2,978.03 3,097.20 3,216.36 3,335.52 3,454.69 3,573.85
27 2,501.38 2,626.50 2,751.63 2,876.75 3,001.87 3,126.99 3,252.11 3,377.23 3,502.36 3,627.48 3,752.60
28 2,626.50 2,757.88 2,889.26 3,020.64 3,152.02 3,283.39 3,414.77 3,546.15 3,677.53 3,808.91 3,940.29
29 2,757.88 2,895.81 3,033.74 3,171.67 3,309.60 3,447.53 3,585.46 3,723.39 3,861.31 3,999.24 4,137.17
30 2,895.81 3,040.60 3,185.38 3,330.17 3,474.95 3,619.74 3,764.52 3,909.31 4,054.09 4,198.88 4,343.66
31 3,040.60 3,192.68 3,344.76 3,496.84 3,648.92 3,801.00 3,953.08 4,105.17 4,257.25 4,409.33 4,561.41
32 3,192.68 3,352.36 3,512.04 3,671.72 3,831.40 3,991.07 4,150.75 4,310.43 4,470.11 4,629.79 4,789.47
33 3,352.36 3,519.93 3,687.50 3,855.07 4,022.65 4,190.22 4,357.79 4,525.36 4,692.94 4,860.51 5,028.08
34 3,519.93 3,695.99 3,872.05 4,048.12 4,224.18 4,400.24 4,576.31 4,752.37 4,928.43 5,104.49 5,280.56
35 3,695.99 3,880.79 4,065.59 4,250.39 4,435.19 4,619.99 4,804.79 4,989.59 5,174.39 5,359.20 5,544.00
 
September 05-December 05 -Biweekly Salaries for 10 Month Employees  
Based on 217 Work Days in AY 2005-06
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,227.32 1,288.54 1,349.77 1,411.00 1,472.23 1,533.45 1,594.68 1,655.91 1,717.13 1,778.36 1,839.59
13 1,288.54 1,352.96 1,417.38 1,481.80 1,546.22 1,610.64 1,675.06 1,739.48 1,803.90 1,868.32 1,932.73
14 1,352.96 1,420.57 1,488.19 1,555.80 1,623.41 1,691.02 1,758.63 1,826.24 1,893.85 1,961.46 2,029.08
15 1,420.57 1,491.52 1,562.47 1,633.42 1,704.37 1,775.32 1,846.28 1,917.23 1,988.18 2,059.13 2,130.08
16 1,491.52 1,566.13 1,640.73 1,715.33 1,789.93 1,864.53 1,939.13 2,013.73 2,088.33 2,162.93 2,237.53
17 1,566.13 1,644.52 1,722.92 1,801.32 1,879.71 1,958.11 2,036.51 2,114.90 2,193.30 2,271.70 2,350.09
18 1,644.52 1,726.72 1,808.91 1,891.11 1,973.30 2,055.50 2,137.69 2,219.88 2,302.08 2,384.27 2,466.47
19 1,726.72 1,813.02 1,899.33 1,985.64 2,071.95 2,158.25 2,244.56 2,330.87 2,417.18 2,503.48 2,589.79
20 1,813.02 1,903.72 1,994.41 2,085.11 2,175.80 2,266.49 2,357.19 2,447.88 2,538.58 2,629.27 2,719.96
21 1,903.72 1,998.98 2,094.24 2,189.51 2,284.77 2,380.03 2,475.30 2,570.56 2,665.82 2,761.09 2,856.35
22 1,998.98 2,098.95 2,198.92 2,298.90 2,398.87 2,498.84 2,598.81 2,698.78 2,798.76 2,898.73 2,998.70
23 2,098.95 2,203.94 2,308.93 2,413.91 2,518.90 2,623.89 2,728.87 2,833.86 2,938.85 3,043.83 3,148.82
24 2,203.94 2,314.09 2,424.24 2,534.39 2,644.54 2,754.69 2,864.84 2,974.99 3,085.15 3,195.30 3,305.45
25 2,314.09 2,429.86 2,545.64 2,661.41 2,777.18 2,892.96 3,008.73 3,124.50 3,240.27 3,356.05 3,471.82
26 2,429.86 2,551.41 2,672.96 2,794.50 2,916.05 3,037.59 3,159.14 3,280.69 3,402.23 3,523.78 3,645.33
27 2,551.41 2,679.03 2,806.66 2,934.28 3,061.91 3,189.53 3,317.15 3,444.78 3,572.40 3,700.03 3,827.65
28 2,679.03 2,813.04 2,947.05 3,081.05 3,215.06 3,349.06 3,483.07 3,617.07 3,751.08 3,885.09 4,019.09
29 2,813.04 2,953.73 3,094.41 3,235.10 3,375.79 3,516.48 3,657.17 3,797.85 3,938.54 4,079.23 4,219.92
30 2,953.73 3,101.41 3,249.09 3,396.77 3,544.45 3,692.13 3,839.81 3,987.49 4,135.17 4,282.85 4,430.53
31 3,101.41 3,256.53 3,411.65 3,566.78 3,721.90 3,877.02 4,032.15 4,187.27 4,342.39 4,497.52 4,652.64
32 3,256.53 3,419.40 3,582.28 3,745.15 3,908.02 4,070.90 4,233.77 4,396.64 4,559.52 4,722.39 4,885.26
33 3,419.40 3,590.33 3,761.25 3,932.18 4,103.10 4,274.02 4,444.95 4,615.87 4,786.79 4,957.72 5,128.64
34 3,590.33 3,769.91 3,949.50 4,129.08 4,308.66 4,488.25 4,667.83 4,847.42 5,027.00 5,206.58 5,386.17
35 3,769.91 3,958.41 4,146.90 4,335.40 4,523.90 4,712.39 4,900.89 5,089.39 5,277.88 5,466.38 5,654.88
February 06 - June 06 - Biweekly Salaries for 10 Month Employees
Based on 217 Work Days in AY 2005-06
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11
12 1,251.86 1,314.31 1,376.77 1,439.22 1,501.67 1,564.12 1,626.57 1,689.03 1,751.48 1,813.93 1,876.38
13 1,314.31 1,380.02 1,445.73 1,511.44 1,577.14 1,642.85 1,708.56 1,774.27 1,839.97 1,905.68 1,971.39
14 1,380.02 1,448.99 1,517.95 1,586.91 1,655.88 1,724.84 1,793.80 1,862.77 1,931.73 2,000.69 2,069.66
15 1,448.99 1,521.35 1,593.72 1,666.09 1,738.46 1,810.83 1,883.20 1,955.57 2,027.94 2,100.31 2,172.68
16 1,521.35 1,597.45 1,673.54 1,749.63 1,825.73 1,901.82 1,977.91 2,054.01 2,130.10 2,206.19 2,282.28
17 1,597.45 1,677.41 1,757.38 1,837.34 1,917.31 1,997.27 2,077.24 2,157.20 2,237.17 2,317.13 2,397.10
18 1,677.41 1,761.25 1,845.09 1,928.93 2,012.77 2,096.61 2,180.44 2,264.28 2,348.12 2,431.96 2,515.80
19 1,761.25 1,849.28 1,937.32 2,025.35 2,113.39 2,201.42 2,289.45 2,377.49 2,465.52 2,553.55 2,641.59
20 1,849.28 1,941.79 2,034.30 2,126.81 2,219.32 2,311.82 2,404.33 2,496.84 2,589.35 2,681.85 2,774.36
21 1,941.79 2,038.96 2,136.13 2,233.30 2,330.47 2,427.63 2,524.80 2,621.97 2,719.14 2,816.31 2,913.48
22 2,038.96 2,140.93 2,242.90 2,344.87 2,446.85 2,548.82 2,650.79 2,752.76 2,854.73 2,956.70 3,058.67
23 2,140.93 2,248.02 2,355.10 2,462.19 2,569.28 2,676.36 2,783.45 2,890.54 2,997.62 3,104.71 3,211.79
24 2,248.02 2,360.37 2,472.73 2,585.08 2,697.43 2,809.79 2,922.14 3,034.49 3,146.85 3,259.20 3,371.56
25 2,360.37 2,478.46 2,596.55 2,714.64 2,832.73 2,950.81 3,068.90 3,186.99 3,305.08 3,423.17 3,541.26
26 2,478.46 2,602.44 2,726.41 2,850.39 2,974.37 3,098.35 3,222.32 3,346.30 3,470.28 3,594.25 3,718.23
27 2,602.44 2,732.61 2,862.79 2,992.97 3,123.14 3,253.32 3,383.50 3,513.67 3,643.85 3,774.03 3,904.20
28 2,732.61 2,869.30 3,005.99 3,142.67 3,279.36 3,416.04 3,552.73 3,689.42 3,826.10 3,962.79 4,099.47
29 2,869.30 3,012.80 3,156.30 3,299.80 3,443.31 3,586.81 3,730.31 3,873.81 4,017.31 4,160.81 4,304.32
30 3,012.80 3,163.44 3,314.07 3,464.70 3,615.34 3,765.97 3,916.61 4,067.24 4,217.88 4,368.51 4,519.15
31 3,163.44 3,321.66 3,479.89 3,638.11 3,796.34 3,954.56 4,112.79 4,271.01 4,429.24 4,587.47 4,745.69
32 3,321.66 3,487.79 3,653.92 3,820.05 3,986.18 4,152.31 4,318.44 4,484.58 4,650.71 4,816.84 4,982.97
33 3,487.79 3,662.13 3,836.48 4,010.82 4,185.16 4,359.50 4,533.85 4,708.19 4,882.53 5,056.87 5,231.22
34 3,662.13 3,845.31 4,028.49 4,211.66 4,394.84 4,578.01 4,761.19 4,944.36 5,127.54 5,310.72 5,493.89
35 3,845.31 4,037.58 4,229.84 4,422.11 4,614.38 4,806.64 4,998.91 5,191.17 5,383.44 5,575.71 5,767.97
September 06-December 06- Biweekly Salaries for 10 Month Employees
Based on 216 Work Days in AY 2006-07
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,285.96 1,350.11 1,414.26 1,478.41 1,542.57 1,606.72 1,670.87 1,735.02 1,799.18 1,863.33 1,927.48 1,991.63
13 1,350.11 1,417.61 1,485.10 1,552.60 1,620.10 1,687.59 1,755.09 1,822.59 1,890.08 1,957.58 2,025.08 2,092.57
14 1,417.61 1,488.45 1,559.29 1,630.13 1,700.97 1,771.81 1,842.66 1,913.50 1,984.34 2,055.18 2,126.02 2,196.86
15 1,488.45 1,562.79 1,637.13 1,711.47 1,785.81 1,860.15 1,934.49 2,008.83 2,083.17 2,157.51 2,231.85 2,306.19
16 1,562.79 1,640.95 1,719.12 1,797.28 1,875.45 1,953.61 2,031.78 2,109.94 2,188.11 2,266.27 2,344.44 2,422.61
17 1,640.95 1,723.09 1,805.24 1,887.38 1,969.52 2,051.66 2,133.81 2,215.95 2,298.09 2,380.24 2,462.38 2,544.52
18 1,723.09 1,809.22 1,895.34 1,981.46 2,067.58 2,153.70 2,239.83 2,325.95 2,412.07 2,498.19 2,584.31 2,670.43
19 1,809.22 1,899.65 1,990.08 2,080.51 2,170.94 2,261.37 2,351.80 2,442.23 2,532.66 2,623.10 2,713.53 2,803.96
20 1,899.65 1,994.67 2,089.70 2,184.73 2,279.76 2,374.78 2,469.81 2,564.84 2,659.86 2,754.89 2,849.92 2,944.95
21 1,994.67 2,094.49 2,194.30 2,294.12 2,393.93 2,493.75 2,593.56 2,693.38 2,793.19 2,893.01 2,992.82 3,092.64
22 2,094.49 2,199.24 2,303.99 2,408.73 2,513.48 2,618.23 2,722.98 2,827.73 2,932.48 3,037.22 3,141.97 3,246.72
23 2,199.24 2,309.24 2,419.24 2,529.25 2,639.25 2,749.25 2,859.25 2,969.26 3,079.26 3,189.26 3,299.26 3,409.27
24 2,309.24 2,424.65 2,540.07 2,655.48 2,770.89 2,886.31 3,001.72 3,117.14 3,232.55 3,347.96 3,463.38 3,578.79
25 2,424.65 2,545.96 2,667.26 2,788.57 2,909.87 3,031.18 3,152.48 3,273.79 3,395.09 3,516.39 3,637.70 3,759.00
26 2,545.96 2,673.31 2,800.67 2,928.02 3,055.37 3,182.73 3,310.08 3,437.43 3,564.79 3,692.14 3,819.49 3,946.85
27 2,673.31 2,807.03 2,940.76 3,074.48 3,208.20 3,341.92 3,475.64 3,609.36 3,743.09 3,876.81 4,010.53 4,144.25
28 2,807.03 2,947.44 3,087.85 3,228.26 3,368.67 3,509.08 3,649.48 3,789.89 3,930.30 4,070.71 4,211.12 4,351.53
29 2,947.44 3,094.85 3,242.26 3,389.67 3,537.08 3,684.49 3,831.90 3,979.31 4,126.72 4,274.13 4,421.54 4,568.95
30 3,094.85 3,249.59 3,404.33 3,559.06 3,713.80 3,868.54 4,023.27 4,178.01 4,332.75 4,487.48 4,642.22 4,796.96
31 3,249.59 3,412.12 3,574.66 3,737.19 3,899.73 4,062.26 4,224.80 4,387.33 4,549.87 4,712.40 4,874.93 5,037.47
32 3,412.12 3,582.78 3,753.43 3,924.09 4,094.74 4,265.40 4,436.05 4,606.71 4,777.36 4,948.02 5,118.67 5,289.33
33 3,582.78 3,761.87 3,940.96 4,120.05 4,299.14 4,478.23 4,657.32 4,836.41 5,015.50 5,194.59 5,373.68 5,552.77
34 3,761.87 3,950.03 4,138.20 4,326.36 4,514.53 4,702.69 4,890.85 5,079.02 5,267.18 5,455.35 5,643.51 5,831.68
35 3,950.03 4,147.53 4,345.04 4,542.54 4,740.04 4,937.54 5,135.05 5,332.55 5,530.05 5,727.55 5,925.06 6,122.56
February 07 - June 07 - Biweekly Salaries for 10 Month Employees 
Based on 216 Work Days in AY 2006-07
RANGE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,316.18 1,381.84 1,447.50 1,513.16 1,578.82 1,644.48 1,710.14 1,775.80 1,841.46 1,907.12 1,972.78 2,038.44
13 1,381.84 1,450.92 1,520.00 1,589.09 1,658.17 1,727.25 1,796.33 1,865.42 1,934.50 2,003.58 2,072.67 2,141.75
14 1,450.92 1,523.43 1,595.93 1,668.44 1,740.94 1,813.45 1,885.96 1,958.46 2,030.97 2,103.48 2,175.98 2,248.49
15 1,523.43 1,599.51 1,675.60 1,751.69 1,827.77 1,903.86 1,979.95 2,056.03 2,132.12 2,208.21 2,284.30 2,360.38
16 1,599.51 1,679.51 1,759.52 1,839.52 1,919.52 1,999.52 2,079.53 2,159.53 2,239.53 2,319.53 2,399.53 2,479.54
17 1,679.51 1,763.59 1,847.66 1,931.73 2,015.81 2,099.88 2,183.95 2,268.02 2,352.10 2,436.17 2,520.24 2,604.32
18 1,763.59 1,851.73 1,939.88 2,028.02 2,116.17 2,204.32 2,292.46 2,380.61 2,468.75 2,556.90 2,645.04 2,733.19
19 1,851.73 1,944.29 2,036.85 2,129.40 2,221.96 2,314.51 2,407.07 2,499.63 2,592.18 2,684.74 2,777.29 2,869.85
20 1,944.29 2,041.55 2,138.81 2,236.07 2,333.33 2,430.59 2,527.85 2,625.11 2,722.37 2,819.63 2,916.89 3,014.15
21 2,041.55 2,143.71 2,245.87 2,348.03 2,450.19 2,552.35 2,654.51 2,756.67 2,858.83 2,960.99 3,063.15 3,165.31
22 2,143.71 2,250.92 2,358.13 2,465.34 2,572.55 2,679.76 2,786.97 2,894.18 3,001.39 3,108.60 3,215.81 3,323.02
23 2,250.92 2,363.51 2,476.10 2,588.68 2,701.27 2,813.86 2,926.45 3,039.03 3,151.62 3,264.21 3,376.80 3,489.38
24 2,363.51 2,481.63 2,599.76 2,717.88 2,836.01 2,954.14 3,072.26 3,190.39 3,308.51 3,426.64 3,544.77 3,662.89
25 2,481.63 2,605.79 2,729.94 2,854.10 2,978.25 3,102.41 3,226.56 3,350.72 3,474.87 3,599.03 3,723.18 3,847.34
26 2,605.79 2,736.13 2,866.48 2,996.83 3,127.17 3,257.52 3,387.87 3,518.21 3,648.56 3,778.91 3,909.25 4,039.60
27 2,736.13 2,873.00 3,009.86 3,146.73 3,283.59 3,420.46 3,557.32 3,694.18 3,831.05 3,967.91 4,104.78 4,241.64
28</